Page 96 - 2022 Annual Report Digital Bridge
P. 96
สำาหร้ับปีสิ�นสุดิวัันทั่� 30 กันยายน 2564
รายการ ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์โฆษณา อุปกรณ์ไฟฟ้า
อาคารเชุ่า อุปกรณ์สำานักงาน และเผู้ยแพร่ และวิทยุ
ราคาทุน่ 50,035,554.47 23,968,839.97 781,273.10 42,122,055.83
หัก ค่าเส่�อมราคาสะสม (12,934,879.66) (17,864,593.50) (538,929.94) (38,868,494.39)
ราคาตามบัญช่ีสุทธิิต้น่งวดั 37,100,674.81 6,104,246.47 242,343.16 3,253,561.44
เพิ�มขึ�น่ใน่งวดั 95,765.00 76,077.00 - 88,000.00
จ้ำาหน่่ายสิน่ทรัพย์
ราคาทุน่ - (39,769.93) - (17,537.30)
ค่าเส่�อมราคาสะสม - 37,619.71 - 10,102.98
ค่าเส่�อมราคา (2,594,466.30) (2,193,671.79) (106,468.84) (2,520,523.66)
ราคุาตามบ้ญช่่สุ่ทธิปลายงวุดั 34,601,973.51 3,984,501.46 135,874.32 813,603.46
ราคาทุน่ 50,131,319.47 24,005,147.04 781,273.10 42,192,518.53
หัก ค่าเส่�อมราคาสะสม (15,529,345.96) (20,020,645.58) (645,398.78) (41,378,915.07)
ราคุาตามบ้ญช่่สุ่ทธิปลายงวุดั 34,601,973.51 3,984,501.46 135,874.32 813,603.46
96 DGA ANNUAL REPORT 2022