Page 166 - Philips Lighting Price List 2023 - 2024
P. 166
GreenUp Waterproof
โคมไฟกันนำ�ากันฝุ�น LED
Outdoor Luminaire
โคมไฟใช้ภายนอก Indoor Lamp โคมไฟใช้ภายใน GreenUp Waterproof
คุณสิมบัติ Dimension (mm.)
• ตัวโคมทำ�ำจำกวัสดุโพลีคำร์บอเนตฉีดขึ้ำนรูป ทำนรังสียูวี
• ระดับกำรป้องกันฝุ�น-น�้ำำ IP65, ระดับกำรกันกระแทำก IK06
• มีทำั้ำงรุ่นทำี่ไม่สำมำรถึปรับหรี่ และรุ่นทำี่สำมำรถึปรับหรี่ได้
ด้วยสัญ่ญ่ำณ DALI
Type A (mm) B (mm) C (mm) Weight (Kg)
การใช้งาน WT118C LED45 PSU L1500 70 50 1450 1.2
• เหมำะส�ำหรับโรงงำน หรือพื้ำนทำี่ทำี่มีฝุ�น/ควำมชื้ำนสูง WT118C LED36 PSU L1200 70 50 1168 0.9
โรงอำหำร ลำนจอดรถึ WT118C LED18 PSU L1200 70 50 1168 0.9
• ไม่เหมำะกับกำรใช้งำนภำยนอกอำคำร WT118C LED18 PSU L600 70 50 604 0.5
WT118C LED9 PSU L600 70 50 604 0.5
WT118C LED45 PSD L1500 70 50 1450 1.3
WT118C LED36 PSD L1200 70 50 1168 1.1
WT118C LED18 PSD L1200 70 50 1168 1.1
WT118C LED18 PSD L600 70 50 604 0.8
WT118C LED9 PSD L600 70 50 604 0.8
ข้้อมูลจำำาเพาะ GreenUp Waterproof
แรงดันไฟฟ้า กำาลังไฟฟ้า ฟลักซ์ อุณห้ภูมิสิี CRI วิธิ์ีการ อายุ ราคาปลีก
สิินค้า
(โวลต์) (วัตต์) (ลูเมน) (เคลวิน) ไม่น้อยกว่า ปรับห้รี�แสิง (ชั�วโมง) (บาท)
WT118C LED9 NW PSU L600 220-240 11 900 4000 80 ไม่ได้ 40000 2,250.00
WT118C LED9 CW PSU L600 220-240 11 900 6500 80 ไม่ได้ 40000 2,250.00
WT118C LED18 NW PSU L600 220-240 21 1800 4000 80 ไม่ได้ 40000 2,110.00
WT118C LED18 CW PSU L600 220-240 21 1800 6500 80 ไม่ได้ 40000 2,110.00
WT118C LED18 NW PSU L1200 220-240 20 1800 4000 80 ไม่ได้ 40000 2,570.00
WT118C LED18 CW PSU L1200 220-240 20 1800 6500 80 ไม่ได้ 40000 2,570.00
WT118C LED36 NW PSU L1200 220-240 36 3800 4000 80 ไม่ได้ 40000 3,110.00
WT118C LED36 CW PSU L1200 220-240 36 3800 6500 80 ไม่ได้ 40000 3,110.00
WT118C LED45 NW PSU L1500 220-240 46 4800 4000 80 ไม่ได้ 40000 4,170.00
WT118C LED45 CW PSU L1500 220-240 46 4800 6500 80 ไม่ได้ 40000 4,170.00
WT118C LED9 NW PSD L600 220-240 11 900 4000 80 DALI 40000 3,780.00
WT118C LED9 CW PSD L600 220-240 11 900 6500 80 DALI 40000 3,780.00
WT118C LED18 NW PSD L600 220-240 21 1800 4000 80 DALI 40000 3,980.00
WT118C LED18 CW PSD L600 220-240 21 1800 6500 80 DALI 40000 3,980.00
WT118C LED18 NW PSD L1200 220-240 20 1800 4000 80 DALI 40000 4,430.00
WT118C LED18 CW PSD L1200 220-240 20 1800 6500 80 DALI 40000 4,430.00
WT118C LED36 NW PSD L1200 220-240 36 3800 4000 80 DALI 40000 4,730.00
WT118C LED36 CW PSD L1200 220-240 36 3800 6500 80 DALI 40000 4,730.00
WT118C LED45 NW PSD L1500 220-240 46 4800 4000 80 DALI 40000 5,170.00
WT118C LED45 CW PSD L1500 220-240 46 4800 6500 80 DALI 40000 5,170.00
ราคาสิินค้ารวมภาษีีมูลค่าเพิ�ม
ข้อสิงวนสิิทธิ์ิ� ในการปรับแก้ไข้ราคาข้้างต้นโดยไม่ต้องแจำ้งให้้ทราบล่วงห้น้า
164 Price List 2023-2024