Page 53 - Philips : หลอดไฟและชุดโคมไฟสำเร็จรูป
P. 53

BVP150



        ข้อมูลจ�าเพาะEssential SmartBright Gen3 LED Floodlight
                                แรงดัน  กำาลัง
        สินค้า                  ไฟฟ้า  ไฟฟ้า  ฟลักซ์  อุณหภูมิสี  มุมแสง   CRI  อายุ  ราคาปลีก
                                (โวลต์)  (วัตต์)  (ลูเมน)  (เคลวิน)  (องศา)  ไม่น้อยกว่า  (ชั่วโมง)  (บาท)
        BVP150 LED8/WW 220-240V 10W SWB CE  220-240  10  850  3000   110  80  20000   600.00
        BVP150 LED8/NW 220-240V 10W SWB CE  220-240  10  850  4000   110  80  20000   600.00
        BVP150 LED8/CW 220-240V 10W SWB CE  220-240  10  850  6500   110  80  20000   600.00
        BVP150 LED17/WW 220-240V 20W SWB CE  220-240  20  1700  3000   110  80  20000   800.00
        BVP150 LED17/NW 220-240V 20W SWB CE  220-240  20  1700  4000   110  80  20000   800.00
        BVP150 LED17/CW 220-240V 20W SWB CE  220-240  20  1700  6500   110  80  20000   800.00
        BVP150 LED25/WW 220-240V 30W SWB CE  220-240  30  2550  3000   110  80  20000   1,100.00
        BVP150 LED25/NW 220-240V 30W SWB CE  220-240  30  2550  4000   110  80  20000   1,100.00
        BVP150 LED25/CW 220-240V 30W SWB CE  220-240  30  2550  6500   110  80  20000   1,100.00
        BVP150 LED42/WW 220-240V 50W SWB CE  220-240  50  4250  3000   110  80  20000   1,500.00
        BVP150 LED42/NW 220-240V 50W SWB CE  220-240  50  4250  4000   110  80  20000   1,500.00
        BVP150 LED42/CW 220-240V 50W SWB CE  220-240  50  4250  6500   110  80  20000   1,500.00
        BVP150 LED59/WW 220-240V 70W SWB CE  220-240  70  5950  3000   110  80  20000   1,800.00
        BVP150 LED59/NW 220-240V 70W SWB CE  220-240  70  5950  4000   110  80  20000   1,800.00
        BVP150 LED59/CW 220-240V 70W SWB CE  220-240  70  5950  6500   110  80  20000   1,800.00
        BVP150 LED85/WW 220-240V 100W SWB CE  220-240  100  8500  3000   110  80  20000   2,800.00
        BVP150 LED85/NW 220-240V 100W SWB CE  220-240  100  8500  4000   110  80  20000   2,800.00
        BVP150 LED85/CW 220-240V 100W SWB CE  220-240  100  8500  6500   110  80  20000   2,800.00
        BVP150 LED127/WW 220-240V 150W SWB CE  220-240  150  12750  3000   110  80  20000   4,400.00
        BVP150 LED127/NW 220-240V 150W SWB CE  220-240  150  12750  4000   110  80  20000   4,400.00
        BVP150 LED127/CW 220-240V 150W SWB CE  220-240  150  12750  6500   110  80  20000   4,400.00
        BVP150 LED170/WW 220-240V 200W SWB CE  220-240  200  17000  3000   110  80  20000   5,900.00
        BVP150 LED170/NW 220-240V 200W SWB CE  220-240  200  17000  4000   110  80  20000   5,900.00
        BVP150 LED170/CW 220-240V 200W SWB CE  220-240  200  17000  6500   110  80  20000   5,900.00
                                                                       ร�ค�สินค้�รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม
                                                        ขอสงวนสิทธิ์ ในก�รปรับแก้ไขร�ค�ข้�งต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

                                                                                53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58