Page 80 - Su & Su Catalog
P. 80
อุปกรณ์กำรเกษตรอื่นๆ
Agricultural Tools
อุปกรณ์ทั่วไป Garden Tools
รหัสสินค้ำ ขนำดรู (มม.) รหัสสินค้ำ ขนำดรู (มม.)
Code Mesh Size (mm.) Code Mesh Size (mm.)
90001037 2*4 90001067 4.5*14 (ไม่พัับ)
90001038 2*5 90001068 5*7
90001039 2*6 90001069 5*8
ถุงเพำะช�ำ 90001040 2*7 90001070 5*9
90001041 2*8 90001071 5*10
90001042 2*14 90001072 5*11
90001043 2.5*6 90001073 5*12
90001044 2.5*7 90001074 5*14
90001045 2.5*8 90001075 5.5*12
90001046 2.5*14 90001076 6*9
90001118 3*5 90001077 6*10
90001047 3*6 90001078 6*11
90001048 3*7 90001079 6*12
90001049 3*8 90001080 6*14
90001050 3*9 90001123 6.5*15
90001051 3*10 90001142 7*12
90001052 3*14 90001143 7*13
90001053 3.5*7 90001081 7*14
90001054 3.5*8 90001082 7*15
90001055 3.5*9 90001083 7*16
90001133 3.5*10 90001124 7*18
90001056 3.5*12 (ไม่พัับ) 90001084 7*20
90001057 3.5*14 90001140 8*12
90001058 4*6 90001085 8*13
90001059 4*7 90001086 8*14
90001060 4*8 90001087 8*15
90001061 4*9 90001088 8*16
90001062 4*10 90001125 8*20
90001063 4*12 90001139 9*16
90001121 4.5*8 90001089 9*18
90001122 4.5*9 90001090 10*20
90001064 4.5*10 90001091 11*22
90001065 4.5*11 90001126 12*24
90001066 4.5*12
หมำยเหตุ: บริษััทฯ ขอสงวนสิทธิ์ิ�ในกำรเปล่�ยนแปลงข้อมูลและรำคำโดยไม่ต้องแจำ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
Remark: The company reserves the rights to change the information and prices without prior notice.
80 | Agricultural Tools