Page 40 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 40

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


          ตารางที่ 9  การเพาะช ากล้าไม้ของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2566
          Table 9  Seedings of Royal Forest Department by Fiscal year 2004 - 2023

                                          กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ (กล้า)
            ปีงบประมาณ                                                                 รวม
                             กล้าไม้ทั่วไป    กล้าไม้ขนาดใหญ่    กล้าไม้รากลอย
               2547          26,500,000         1,000,000          1,000,000        28,500,000
               2548          39,401,710         3,000,000          3,000,000        45,401,710
               2549          27,500,000         1,000,000          1,000,000        29,500,000
               2550          27,500,000         1,000,000          1,000,000        29,500,000
               2551          24,150,000          700,000           700,000          25,550,000
               2552          28,020,140         2,000,000          3,500,000        33,520,140
               2553          12,552,000         1,000,000          348,000          13,900,000
               2554          19,000,000         4,770,000          500,000          24,270,000
               2555          18,000,000         5,000,000             -             23,000,000
               2556          18,000,000         5,000,000             -             23,000,000
               2557          18,000,000         5,000,000             -             23,000,000
               2558          37,200,000         5,000,000          3,000,000        45,200,000
               2559          38,150,000         5,000,000          3,000,000        46,150,000
               2560          44,950,000         5,000,000          3,000,000        52,950,000
               2561          46,800,000         5,000,000          3,000,000        54,800,000
               2562          42,175,000         5,000,000          3,000,000        50,175,000
               2563          53,312,600         5,000,000          3,000,000        61,312,600
               2564          79,470,000         7,000,000          2,000,000        88,470,000
               2565          58,689,876         5,000,000          2,000,000        65,689,876
               2566          57,385,200         5,320,000          1,250,000        63,955,200
               รวม           716,756,526        76,790,000        34,298,000        827,844,526
          ที่มา :  ส่วนผลิตกล้าไม้  ส านักส่งเสริมการปลูกป่า
         Source :  Nursery Division , Forest Plantation Extension Bureau




























         38
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45