Page 51 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 51
Forestry Statistics Data 2023
หน่วย : ไร่ Unit : Rai รวม 18,881-1-67 6,777-0-39 91,612-1-39 1,871,529-3-41 884,718-3-13 90,048-0-04 245,436-2-24 81,607-0-28 122,952-3-26 15,287-2-12 68,276-1-84 61,753-0-05 3,728,893-3-83
อื่น ๆ 48-2-85 1,844-3-99 515-3-12 744-1-89 1,100-0-00 23-3-07 28-0-56 219-3-71 314-0-48 381-3-53 124-2-57 78-3-36 5,454-3-13
ศึกษาวิจัย ทางวิชาการ 30,219-0-80 4,084-2-64 21,002-1-50 75,581-2-78 746-0-00 0 0 3,986-2-90 14,152-1-52 505-0-28 588-0-12 15,933-0-15 166,799-0-69
สร้างทาง 0 27-0-52 27-3-49 44-3-09 240-0-78 4-1-60 1,343-3-01 51-3-44 0-2-77 974-1-26 893-0-04 12,775-3-12 15,043-1-53
เพื่อท าประโยชน์ และอยู่อาศัย 0 0 67,764-1-41 178,923-2-60 349,814-3-40 85,023-3-61 244,480-1-86 76,862-2-30 103,826-2-62 12,187-3-03 57,849-1-56 22,431-1-77 3,309,472-0-16
จ านวนพื้นที่ที่อนุญาต การขุด ดิน ทราย 0 0 0 0 10-0-00 0 0 0 0 0 20-0-42 2-2-46 32-2-88
ทาง ศาสนา 29-3-52 0 0 75-0-00 15-0-00 0 0 0 15-0-00 0 15-0-00 33-0-38 182-3-90
ตารางที่ 16 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เหมืองแร่
การ 421-3-14 333-1-56 698-3-86 90-3-82 15-0-00 625-3-31 368-1-86 97-2-28 0 484-3-25.8 890-0-39 3,450-3-67 7,477-3-15
Table 16 Authorized use of forests activities by fiscal in 2023
การไฟฟ้า 111-2-77 122-1-41 1,393-0-22 2,568-0-5 309-0-00 508-2-39 85-3-14 333-2-47 2,278-0-48 484-2-80 880-2-26 318-3-35 9,394-1-34
การชลประทาน 0 0 27-1-69 2,742-2-40 255-3-56 53-1-46 470-1-40 0 67-1-07 0 609-0-92 1,310-3-33 5,536-3-86
เป็นสถานที่ ปฏิบัติงาน 3,875-2-59 364-2-27 182-2-10 421-2-78 32,212-3-39 3,808-0-60 0 54-3-18 2,298-2-32 268-3-96 6,406-1-56 5,417-2-46 55,311-3-22
ตุลาคม 2565 ธันวาคม 2565 มกราคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566 เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566
เดือน พฤศจิกายน 2565 รวม ที่มา : กองการอนุญาต Source : Permission Bureau
49