Page 127 - Philips Lighting Price List 2023 - 2024
P. 127
ข้้อมูลจำำาเพาะ DN027 G3
แรงดันไฟฟ้า กำาลังไฟฟ้า ฟลักซ์ อุณห้ภูมิสิี CRI อายุ ราคาปลีก
สิินค้า
(โวลต์) (วัตต์) (ลูเมน) (เคลวิน) ไม่น้อยกว่า (ชั�วโมง) (บาท)
Outdoor Luminaire
DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V D150 RD 220-240 12 1200 3000 80 30000 465.00
DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RD 220-240 12 1300 4000 80 30000 465.00
DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V D150 RD 220-240 12 1300 6500 80 30000 465.00
DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V D175 RD 220-240 12 1200 3000 80 30000 560.00
DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D175 RD 220-240 12 1300 4000 80 30000 560.00 โคมไฟใช้ภายนอก Indoor Lamp
DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V D175 RD 220-240 12 1300 6500 80 30000 560.00
DN027B G3 LED15/WW 15W 220-240 D175 RD 220-240 15 1500 3000 80 30000 570.00 โคมไฟใช้ภายใน
DN027B G3 LED15/NW 15W 220-240 D175 RD 220-240 15 1600 4000 80 30000 570.00
DN027B G3 LED15/CW 15W 220-240 D175 RD 220-240 15 1600 6500 80 30000 570.00
DN027B G3 LED15/WW 15W 220-240 D200 RD 220-240 15 1500 3000 80 30000 680.00
DN027B G3 LED15/NW 15W 220-240 D200 RD 220-240 15 1600 4000 80 30000 680.00
DN027B G3 LED15/CW 15W 220-240 D200 RD 220-240 15 1600 6500 80 30000 680.00
DN027B G3 LED20/WW 19W 220-240V D200 RD 220-240 19 2000 3000 80 30000 700.00
DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200 RD 220-240 19 2100 4000 80 30000 700.00
DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RD 220-240 19 2100 6500 80 30000 700.00
DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V L100 SQ 220-240 6 600 3000 80 30000 370.00
DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V L100 SQ 220-240 6 600 4000 80 30000 370.00
DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V L100 SQ 220-240 6 600 6500 80 30000 370.00
DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V L125 SQ 220-240 9 900 3000 80 30000 440.00
DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V L125 SQ 220-240 9 950 4000 80 30000 440.00
DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V L125 SQ 220-240 9 950 6500 80 30000 440.00
DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V L150 SQ 220-240 12 1200 3000 80 30000 590.00
DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V L150 SQ 220-240 12 1300 4000 80 30000 590.00
DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V L150 SQ 220-240 12 1300 6500 80 30000 590.00
DN027C G3 LED9/WW 9W 220-240V D150 220-240 9 900 3000 80 30000 635.00
DN027C G3 LED9/NW 9W 220-240V D150 220-240 9 950 4000 80 30000 635.00
DN027C G3 LED9/CW 9W 220-240V D150 220-240 9 950 6500 80 30000 635.00
DN027C G3 LED12/WW 12W 220-240V D175 220-240 12 1200 3000 80 30000 740.00
DN027C G3 LED12/NW 12W 220-240V D175 220-240 12 1300 4000 80 30000 740.00
DN027C G3 LED12/CW 12W 220-240V D175 220-240 12 1300 6500 80 30000 740.00
DN027C G3 LED15/WW 15W 220-240V D200 220-240 15 1500 3000 80 30000 900.00
DN027C G3 LED15/NW 15W 220-240V D200 220-240 15 1600 4000 80 30000 900.00
DN027C G3 LED15/CW 15W 220-240V D200 220-240 15 1600 6500 80 30000 900.00
DN027C G3 LED20/WW 19W 220-240V D225 220-240 19 2000 3000 80 30000 1,080.00
DN027C G3 LED20/NW 19W 220-240V D225 220-240 19 2100 4000 80 30000 1,080.00
DN027C G3 LED20/CW 19W 220-240V D225 220-240 19 2100 6500 80 30000 1,080.00
ราคาสิินค้ารวมภาษีีมูลค่าเพิ�ม
ข้อสิงวนสิิทธิ์ิ� ในการปรับแก้ไข้ราคาข้้างต้นโดยไม่ต้องแจำ้งให้้ทราบล่วงห้น้า
Price List 2023-2024 125