Page 130 - Philips Lighting Price List 2023 - 2024
P. 130
ข้้อมูลจำำาเพาะ Meson IO
แรงดันไฟฟ้า กำาลังไฟฟ้า ฟลักซ์ อุณห้ภูมิสิี CRI อายุ ราคาปลีก
สิินค้า
(โวลต์) (วัตต์) (ลูเมน) (เคลวิน) ไม่น้อยกว่า (ชั�วโมง) 185.00
(บาท)
Outdoor Luminaire 59447 Meson 090 5.5W 40K recessed IO 220-240 5.5 430 4000 80 15000 185.00
3000
80
15000
220-240
5.5
400
59447 Meson 090 5.5W 30K recessed IO
โคมไฟใช้ภายนอก Indoor Lamp 59448 Meson 105 7W 40K recessed IO 220-240 7 7 9 9 530 4000 80 15000 195.00
430
80
6500
220-240
5.5
15000
59447 Meson 090 5.5W 65K recessed IO
185.00
7
220-240
59448 Meson 105 7W 30K recessed IO
500
15000
195.00
80
3000
220-240
80
15000
530
195.00
6500
59448 Meson 105 7W 65K recessed IO
215.00
80
15000
3000
220-240
630
59449 Meson 105 9W 30K recessed IO
โคมไฟใช้ภายใน
80
4000
680
215.00
59449 Meson 105 9W 40K recessed IO
15000
220-240
59449 Meson 105 9W 65K recessed IO
630
220-240
3000
80
59452 Meson 125 9W 30K recessed IO
15000
240.00
80
4000
220-240
240.00
15000
59452 Meson 125 9W 40K recessed IO 220-240 9 9 9 680 6500 80 15000 215.00
680
59452 Meson 125 9W 65K recessed IO 220-240 9 680 6500 80 15000 240.00
59451 MESON 105 9W 30K WH SQ recessed 220-240 9 600 3000 80 15000 265.00
59451 MESON 105 9W 40K WH SQ recessed 220-240 9 640 4000 80 15000 265.00
59451 MESON 105 9W 65K WH SQ recessed 220-240 9 640 6500 80 15000 265.00
59464 Meson 125 13W 30K recessed IO 220-240 13 900 3000 80 15000 285.00
59464 Meson 125 13W 40K recessed IO 220-240 13 960 4000 80 15000 285.00
59464 Meson 125 13W 65K recessed IO 220-240 13 960 6500 80 15000 285.00
59465 MESON 125 13W 30K WH SQ recessed 220-240 13 900 3000 80 15000 385.00
59465 MESON 125 13W 40K WH SQ recessed 220-240 13 960 4000 80 15000 385.00
59465 MESON 125 13W 65K WH SQ recessed 220-240 13 960 6500 80 15000 385.00
59466 Meson 150 17W 30K recessed IO 220-240 17 1200 3000 80 15000 430.00
59466 Meson 150 17W 40K recessed IO 220-240 17 1300 4000 80 15000 430.00
59466 Meson 150 17W 65K recessed IO 220-240 17 1300 6500 80 15000 430.00
59472 Meson 150 17W 30K SURFACE IO 220-240 17 1200 3000 80 15000 430.00
59472 Meson 150 17W 40K SURFACE IO 220-240 17 1300 4000 80 15000 430.00
59472 Meson 150 17W 65K SURFACE IO 220-240 17 1300 6500 80 15000 430.00
59467 MESON 150 17W 30K WH SQ recessed 220-240 17 1200 3000 80 15000 685.00
59467 MESON 150 17W 40K WH SQ recessed 220-240 17 1280 4000 80 15000 685.00
59467 MESON 150 17W 65K WH SQ recessed 220-240 17 1280 6500 80 15000 685.00
59469 Meson 175 21W 30K recessed IO 220-240 21 1400 3000 80 15000 215.00
59469 Meson 175 21W 40K recessed IO 220-240 21 1500 4000 80 15000 215.00
59469 Meson 175 21W 65K recessed IO 220-240 21 1500 6500 80 15000 215.00
59471 Meson 200 24W 30K recessed IO 220-240 24 1750 3000 80 15000 265.00
59471 Meson 200 24W 40K recessed IO 220-240 24 1900 4000 80 15000 265.00
59471 Meson 200 24W 65K recessed IO 220-240 24 1900 6500 80 15000 265.00
59474 Meson 200 24W 30K SURFACE IO 220-240 24 1750 3000 80 15000 285.00
59474 Meson 200 24W 40K SURFACE IO 220-240 24 1900 4000 80 15000 285.00
59474 Meson 200 24W 65K SURFACE IO 220-240 24 1900 6500 80 15000 285.00
ราคาสิินค้ารวมภาษีีมูลค่าเพิ�ม
ข้อสิงวนสิิทธิ์ิ� ในการปรับแก้ไข้ราคาข้้างต้นโดยไม่ต้องแจำ้งให้้ทราบล่วงห้น้า
128 Price List 2023-2024