Page 113 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 113

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  เมตริกตัน           Unit  :  MT

                                ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                               Country                     2018     2019     2020     2021     2022
             จีน                      China              7,675,000  8,883,000  11,137,000 14,295,000 17,353,000
             ไต้หวัน                  China, Taiwan Province of  370,201  370,201  370,201  370,201  370,201

             ไซปรัส                   Cyprus                0        0        0        0        0
             จอร์เจีย                 Georgia               0        0        0        0        0
             อินเดีย                  India              2,210,000  2,210,000  2,210,000  2,210,000  2,210,000

             อินโดนีเซีย              Indonesia          7,852,000  7,807,000  8,592,440  8,597,583  8,597,583
             อิหร่าน                  Iran IR             75,000   75,000   75,000   75,000   75,000
             อิสราเอล                 Israel                0        0        0        0        0

             ญี่ปุ่น                  Japan              7,070,000  6,874,000  5,662,000  6,115,000  6,041,000
             คาซัคสถาน                Kazakhstan            0        0        0        0        0
             คีร์กีซสถาน              Kyrgyzstan            0        0        0        0        0

             ลาว                      Lao PDR             128,000  61,000   55,000   22,000   11,000
             มาเลเซีย                 Malaysia            131,000  131,000  131,000  131,000  131,000
             ปากีสถาน                 Pakistan            23,000   23,000   23,000   23,000   23,000
             ฟิลิปปินส์               Philippines           0        0        0        0        0

             สาธารณรัฐเกาหลี          Republic of Korea   499,000  454,000  393,000  424,000  227,000
             ศรีลังกา                 Sri Lanka           2,600    2,600    2,600    2,600     2,600
             ทาจิกิสถาน               Tajikistan            0        0        0        0        0

             ไทย                      Thailand            874,000  865,000  795,000  917,000  877,000
             ทูร์เคีย                 Türkiye               0        0        0        0        0
             เติร์กเมนิสถาน           Turkmenistan          0        0        0        0        0
             อุซเบกิสถาน              Uzbekistan          7,400    7,400      0        0        0

             เวียดนาม                 Viet Nam            70,000   70,000   70,000   70,000   70,000

             ยุโรป                    Europe             22,824,803 23,142,296 21,586,022 22,739,739 22,386,335
             แอลเบเนีย                Albania               0        0        0        0        0
             ออสเตรีย                 Austria             423,313  422,081  416,191  417,691  417,092
             เบลารุส                  Belarus             27,000   147,000  251,000  251,000  251,000

             เบลเยียม                 Belgium             396,000  334,000  231,000  280,000  275,000
             บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  Bosnia and Herzeg.    0        0        0        0      84,000
             บัลแกเรีย                Bulgaria            199,709  196,339  172,634  172,634  172,634

             โครเอเชีย                Croatia               0        0        0        0        0



                                                                                                 111
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118