Page 116 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 116

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


          ตารางที่  36  ประเทศผู้ผลิตเยื่อไม้ชนิดละลายได้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2561 - 2565

          Table  36  Major Producing Countries of Dissolving  wood pulp, 2018 - 2022

                                                                หน่วย  :  เมตริกตัน           Unit  :  MT
                             ประเทศ                    2561     2562     2563      2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020      2021     2022

         ทั่วโลก                   World             11,146,519 12,105,729 11,765,753 12,354,939 12,500,415
         แอฟริกา                   Africa             4,691,108  4,893,501  4,542,136  4,763,470  4,763,470

         มอริเชียส                 Mauritius             0        0        0        0        0
         โมร็อกโก                  Morocco             70,000   70,000   70,000   70,000   70,000
         เซเชลส์                   Seychelles            0        0        0        0        0
         แอฟริกาใต้                South Africa       950,000  1,079,473  997,470  997,470  997,470

         อเมริกาเหนือ              Northern America   1,835,554  1,872,014  1,737,333  1,848,000  1,848,000
         แคนาดา                    Canada             620,000   620,000  620,000  620,000  620,000
         สหรัฐอเมริกา              USA                1,215,554  1,252,014  1,117,333  1,228,000  1,228,000

         ลาตินอเมริกา              Latin America Carib  610,000  585,000  605,000  590,000  670,000

         อาร์เจนตินา               Argentina             0        0        0        0        0
         บราซิล                    Brazil             610,000   585,000  605,000  590,000  670,000
         ชิลี                      Chile                 0        0        0        0        0
         โคลอมเบีย                 Colombia              0        0        0        0        0
         ฮอนดูรัส                  Honduras              0        0        0        0        0

         เอเชีย                    Asia               1,913,835  2,663,500  2,894,500  3,182,500  3,243,500

         อาร์เมเนีย                Armenia               0        0        0        0        0
         อาเซอร์ไบจาน              Azerbaijan            0        0        0        0        0
         จีน                       China              1,070,000  1,070,000  1,070,000  1,070,000  1,070,000
         ฮ่องกง                    China Hong Kong SAR  15,000  15,000   15,000   15,000   15,000
         ไซปรัส                    Cyprus                0        0        0        0        0

         จอร์เจีย                  Georgia               0        0        0        0        0
         อินเดีย                   India              255,000  255,000   255,000  255,000  255,000
         อินโดนีเซีย               Indonesia          139,335  700,000   900,000  1,200,000  1,200,000
         อิหร่าน                   Iran (Islamic Republic of)  2,500  2,500  2,500  2,500  2,500

         อิสราเอล                  Israel                0        0        0        0        0
         ญี่ปุ่น                   Japan              168,000  175,000   175,000  158,000  155,000
         คาซัคสถาน                 Kazakhstan            0        0        0        0        0
         คีร์กีซสถาน               Kyrgyzstan            0        0        0        0        0



         114
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121