Page 120 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 120

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                               หน่วย  :  เมตริกตัน           Unit  :  MT

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         ปานามา                    Panama               0        0        0        0        0
         เปรู                      Peru                 0        0        0        0        0

         เวเนซุเอลา                Venezuela            0        0        0        0        0

         เอเชีย                    Asia               7,630,033  6,377,164  5,027,684  4,935,841  4,776,932
         อาร์เมเนีย                Armenia              0        0        0        70       0
         อาเซอร์ไบจาน              Azerbaijan           0        0        0        0        0
         บังกลาเทศ                 Bangladesh          20,000   20,000   20,000   20,000   20,000

         กัมพูชา                   Cambodia             0        0        0        0        0
         จีน                       China              1,900,000  1,500,000  1,100,000  900,000  900,000
         ไต้หวัน                   China, Taiwan Province of  27,000  27,000  27,000  27,000  27,000

         ไซปรัส                    Cyprus               0        0        0        0        0
         จอร์เจีย                  Georgia              0        0        0        0        0
         อินเดีย                   India              1,151,000  759,000  354,000  666,000  665,000
         อินโดนีเซีย               Indonesia          314,491  314,491  314,491  314,491  314,491

         อิหร่าน                   Iran IR             80,000   80,000   80,000   80,000   80,000
         อิสราเอล                  Israel               0        0        0        0        0
         ญี่ปุ่น                   Japan              2,594,000  2,422,000  2,061,000  1,978,000  1,854,000

         คาซัคสถาน                 Kazakhstan           0        0        0        0        0
         คีร์กีซสถาน               Kyrgyzstan           0        0        0        0        0
         มาเลเซีย                  Malaysia           300,000  300,000  300,000  300,000  300,000
         พม่า                      Myanmar             5,400     0        0        0        0

         ปากีสถาน                  Pakistan             0        0        0        0        0
         ฟิลิปปินส์                Philippines         60,000   44,000   11,000   11,000   11,000
         สาธารณรัฐเกาหลี           Republic of Korea  986,000  720,000  570,000  474,000  505,000

         ทาจิกิสถาน                Tajikistan           0        0        0        0        0
         ไทย                       Thailand           125,000  125,000  125,000  100,000  100,000
         ทูร์เคีย                  Türkiye              0        0        0        0        0
         เติร์กเมนิสถาน            Turkmenistan         0        0        0        0        0

         อุซเบกิสถาน               Uzbekistan          2,142     673      193      280      441
         เวียดนาม                  Viet Nam            65,000   65,000   65,000   65,000    0
         เยเมน                     Yemen                0        0        0        0        0




         118
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125