Page 124 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 124

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  เมตริกตัน           Unit  :  MT
                             ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                     2018     2019     2020     2021     2022
         แคนาดา                    Canada             4,081,000  4,199,000  4,453,400  4,782,400  4,497,400
         สหรัฐอเมริกา              USA                 59,000   54,000   49,000  59,179,310 57,074,000

         ลาตินอเมริกา              Latin America Carib  15,123,412 15,669,588 15,825,221 19,589,370 20,248,894

         อาร์เจนตินา               Argentina          1,378,000  1,330,000  1,365,000  1,507,000  1,507,000
         บาร์เบโดส                 Barbados            2,000    2,000     2,000    2,000    2,000
         โบลิเวีย                  Bolivia               0        0        0        0        0

         บราซิล                    Brazil             7,828,000  8,037,000  8,096,000  8,286,000  8,722,000
         ชิลี                      Chile              1,078,400  1,077,200  1,075,500  1,244,800  1,304,900
         โคลอมเบีย                 Colombia            987,942  936,178  959,194  1,006,662  1,050,148
         คอสตาริกา                 Costa Rica          138,595  138,595  138,595  138,595  138,595

         คิวบา                     Cuba                15,600   15,600   15,600   15,600   15,600
         สาธารณรัฐโดมินิกัน        Dominican Rep.      120,000  120,000  120,000  120,000  120,000
         เอกวาดอร์                 Ecuador             201,000  201,000  201,000  201,000  201,000

         เอลซัลวาดอร์              El Salvador         99,025   99,025   99,025   99,025   99,025
         กัวเตมาลา                 Guatemala           29,000   29,000   29,000   29,000   29,000
         ฮอนดูรัส                  Honduras            62,000   47,379   38,802   38,802   38,802

         จาเมกา                    Jamaica               0        0        0        0        0
         เม็กซิโก                  Mexico                0       29        20    5,933,000  6,065,000
         ปานามา                    Panama              67,000   67,000   67,000     0        0

         ปารากวัย                  Paraguay            454,106  563,636  541,000  67,000   67,000
         เปรู                      Peru                830,000  868,000  695,000  537,000  526,000
         ตรินิแดดและโตเบโก         Trinidad and Tobago   134,000  134,000  134,000  15,000  15,000
         อุรุกวัย                  Uruguay             78,144   71,946   67,285   52,515   51,453

         เวเนซุเอลา                Venezuela          1,620,600  1,932,000  2,181,200  296,371  296,371

         เอเชีย                    Asia              138,368,038 142,133,937 149,105,049 158,595,444 161,520,942
         อาร์เมเนีย                Armenia             12,500   12,658   11,700   24,990   29,200
         อาเซอร์ไบจาน              Azerbaijan          19,700   22,100   38,500   46,110   51,200

         บาร์เรน                   Bahrain             12,000   12,000   12,000   12,000   12,000
         บังกลาเทศ                 Bangladesh          8,000    8,000     8,000    8,000    8,000
         ภูฏาน                     Bhutan              10,000   10,000   10,000   10,000   10,000

         กัมพูชา                   Cambodia              0        0        0        0        0



         122
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129