Page 126 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 126
ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
หน่วย : เมตริกตัน Unit : MT
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
ทาจิกิสถาน Tajikistan 3,812,000 3,761,000 3,886,000 0 0
ไทย Thailand 15,000 15,000 15,000 4,104,000 4,153,000
ทูร์เคีย Türkiye 0 0 0 2,468,890 2,468,890
เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan 0 0 0 0 0
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Un. Arab Emirates 2,932,736 2,932,990 2,891,473 294,000 304,000
อุซเบกิสถาน Uzbekistan 296,371 296,371 296,371 73,066 124,004
เวียดนาม Viet Nam 1,000 1,000 1,000 2,377,500 2,611,100
ยุโรป Europe 51,611,818 51,678,630 52,476,917 76,122,907 73,764,269
แอลเบเนีย Albania 3,228 5,123 9,019 6,584 11,592
ออสเตรีย Austria 2,656,859 2,703,937 2,746,483 2,817,674 2,764,090
เบลารุส Belarus 285,251 317,063 307,781 307,781 307,781
เบลเยียม Belgium 592,000 610,000 628,000 494,939 422,658
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzeg. 142,310 99,100 120,000 134,000 112,042
บัลแกเรีย Bulgaria 371,563 362,861 390,881 393,400 393,400
โครเอเชีย Croatia 341,031 346,790 341,713 374,168 374,168
เช็กเกีย Czechia 742,103 816,219 766,000 829,000 852,000
เดนมาร์ก Denmark 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000
เอสโตเนีย Estonia 76,330 75,101 68,200 72,364 56,300
ฟินแลนด์ Finland 5,020,012 4,840,010 4,780,000 5,410,000 5,375,000
ฝรั่งเศส France 5,753,500 5,692,000 5,675,000 6,045,000 5,902,000
เยอรมนี Germany 14,747,630 14,787,744 15,101,157 16,304,532 15,417,516
กรีซ Greece 267,083 267,083 267,083 267,083 267,083
ฮังการี Hungary 837,928 871,147 872,974 884,540 862,895
ไอซ์แลนด์ Iceland 0 0 0 0 0
ไอร์แลนด์ Ireland 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
อิตาลี Italy 6,624,001 6,602,890 6,855,493 7,605,000 6,995,000
ลัตเวีย Latvia 103,000 103,000 103,000 27,700 27,700
ลีชเทินชไตน์ Liechtenstein 143,153 153,990 115,803 0 0
ลิทัวเนีย Lithuania 0 0 0 132,078 132,078
ลักเซมเบิร์ก Luxembourg 33,171 33,171 33,171 0 0
มอลตา Malta 1,100 1,100 1,100 0 0
124