Page 130 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 130

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         เบอร์มิวดา                Bermuda              565     3,294    4,166    5,501   16,503
         แคนาดา                    Canada             3,696,498  3,377,807  3,311,216  2,266,973  2,026,269

         กรีนแลนด์                 Greenland            5        12      455       8        79
         แซงปีแยร์และมีเกอลง       Saint Pierre Miq.    0        0       247       70       0
         สหรัฐอเมริกา              USA                1,298,788  502,122  894,510  483,810  599,990

         ลาตินอเมริกา              Latin America Carib  109,703  207,751  202,851  221,675  136,269
         แองกวิลลา                 Anguilla            1,027    6,739    3,148    4,033    2,428
         แอนติกาและบาร์บิวดา       Antigua Barbuda     3,952    1,157    915      1,494    704
         อาร์เจนตินา               Argentina            0        0        0        0        0

         อารูบา                    Aruba                298     754      547      163      629
         บาฮามาส                   Bahamas             1,668    16,684   38,420  38,708   28,132
         บาร์เบโดส                 Barbados             0       2,486    383      1,778    323

         เบลีซ                     Belize              2,487    14,715   724      3,456    4,657
         โบลิเวีย                  Bolivia              1        0        0        56       0
         บราซิล                    Brazil               0        10       0       2,934     0
         หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน    British Virgin Is.   0        0        0        0       941
         หมู่เกาะเคย์แมน           Cayman Islands       275     5,092    18,908  28,301    5,592

         ชิลี                      Chile                16       26       91       1        87
         โคลอมเบีย                 Colombia            1,329    1,836     67      997      769
         คอสตาริกา                 Costa Rica          5,841    8,933    5,292    4,409    3,873

         คิวบา                     Cuba                6,263    8,814    6,271    4,893    2,989
         กือราเซา                  Curaçao              47      200      404      637      713
         โดมินิกา                  Dominica            1,006    845      569      873      1,017
         สาธารณรัฐโดมินิกัน        Dominican Rep.      8,671    18,261   9,676    9,910    4,103
         เอกวาดอร์                 Ecuador              103      71       38      136       0

         เอลซาวาดอร์               El Salvador         1,010    730      412      268       93
         หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (หมู่เกาะมัลวีนัส)  Falkland Islands (Malvinas)  0  18  0  32   0
         เฟรนช์เกียนา              French Guiana        14       14       14       14       14

         เกรนาดา                   Grenada              111     1,505    1,355    2,009    110
         กัวเดอลูป                 Guadeloupe          1,343    1,343    1,343    1,343    1,343
         กัวเตมาลา                 Guatemala            524     221      1,984    766      680
         กายอานา                   Guyana               0        0        0        25       67



         128
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135