Page 133 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 133

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                               ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                               Country                    2018     2019     2020     2021     2022
            ทาจิกิสถาน                Tajikistan          15,760   1,581    2,932    2,932    2,932
            ไทย                       Thailand            11,303   13,584   8,056    6,380    4,196

            ติมอร์-เสลเต              Timor-Leste           0        0        0        0        0
            ทูร์เคีย                  Türkiye             19,900   7,000    6,000    6,000    2,000
            เติร์กเมนิสถาน            Turkmenistan         283      417      417      417      417

            สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์      Un. Arab Emirates  120,720   67,839   61,235   27,704   30,630
            อุซเบกิสถาน               Uzbekistan         238,420  254,260  268,402  227,474   61,993
            เวียดนาม                  Viet Nam            68,510  174,000  173,826  322,050   339,315
            เยเมน                     Yemen                275     1,761    1,729    3,558    3,521


            ยุโรป                     Europe            39,579,219 37,486,451 40,158,018 39,926,087 38,248,503
            แอลเบเนีย                 Albania             1,714    5,668    9,842    9,608    11,551
            อันดอร์รา                 Andorra              301      99        0        0       27
            ออสเตรีย                  Austria            9,119,095  9,595,817  11,454,589 10,017,644  7,975,906

            เบลารุส                   Belarus             2,729    2,700    2,000    2,000    2,000
            เบลเยียม                  Belgium            2,210,787  2,024,000  2,966,935  3,247,691  3,313,557
            บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   Bosnia and Herzeg.   71,260  138,440  136,050  107,030  229,753

            บัลแกเรีย                 Bulgaria            11,305   11,470   6,932    26,950   29,377
            โครเอเชีย                 Croatia             66,231  104,230   70,128   63,520   63,520
            เช็กเกีย                  Czechia            1,246,000  1,186,971  902,448  1,020,235  1,222,101
            เดนมาร์ก                  Denmark            333,095  277,756  277,756  277,756   277,756

            เอสโตเนีย                 Estonia            190,376  217,994  302,797  680,524   657,826
            หมู่เกาะแฟโร              Faroe Islands       3,798    3,707    5,997    3,004    2,545
            ฟินแลนด์                  Finland            2,047,276  1,743,693  1,533,846  1,467,830  1,295,643

            ฝรั่งเศส                  France             921,749  1,022,524  718,717  794,485  978,550
            เยอรมนี                   Germany            8,385,160  6,866,440  5,703,296  5,875,775  5,188,185
            ยิบรอลตาร์                Gibraltar            240      682       6       13        2
            กรีซ                      Greece              21,714   25,991   46,445   46,445   46,445

            นครรัฐวาติกัน             Holy See
            ฮังการี                   Hungary            190,901  140,463  166,326  147,567   166,326
            ไอซ์แลนด์                 Iceland             5,500     917      920      920      920

            ไอร์แลนด์                 Ireland            280,813  280,813  252,700  294,235   175,494



                                                                                                 131
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138