Page 132 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 132

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         เกาะคริสต์มาส             Christmas Island     0        0        0        0        0
         หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)  Cocos (Keeling) Islands  0  0     0        0        4

         ไซปรัส                    Cyprus              2,670    7,644    5,040     0       3,950
         สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  DPR Korea   0        0        0        0        0
         จอร์เจีย                  Georgia             22,928  22,928   15,633   29,650   23,796
         อินเดีย                   India              1,489,000  1,727,770  1,409,694  2,605,186  2,664,000

         อินโดนีเซีย               Indonesia           2,275    389      3,056    5,936    449
         อิหร่าน                   Iran IR             2,727    2,330     0        0        25
         อิรัก                     Iraq                6,143    1,319    1,088    1,486    1,118
         อิสราเอล                  Israel              13,072  16,546   16,546   16,546   16,546

         ญี่ปุ่น                   Japan              3,070,000  2,838,774  2,174,687  2,585,904  2,433,437
         จอร์แดน                   Jordan              2,090    897      1,145    3,721    2,425
         คาซัคสถาน                 Kazakhstan         145,758  176,980  128,751  193,919  82,395
         คูเวต                     Kuwait              225      3,828     11      2,972    508

         คีร์กีซสถาน               Kyrgyzstan          1,600   137,900  49,900   16,200    3,800
         ลาว                       Lao PDR             5,010    153       0        11       0
         เลบานอน                   Lebanon             3,850    3,285    1,491    2,390     57
         มาเลเซีย                  Malaysia            2,344    1,501    8,022   12,646   64,843
         มัลดีฟส์                  Maldives            5,651    1,433    1,548     36      187
         มองโกเลีย                 Mongolia            250       1        53      127       0

         พม่า                      Myanmar             1,031    633       0        0       107
         เนปาล                     Nepal                0       206       97       32      186
         โอมาน                     Oman                17,904  20,365   16,198   15,429   15,557

         ปากีสถาน                  Pakistan            44,670  56,040   47,815   57,440   35,518
         ปาเลสไตน์                 Palestine           1,333    1,333    1,564     66      290
         ฟิลิปปินส์                Philippines         21,092  12,878   53,286   11,834    6,137
         กาตาร์                    Qatar               1,439     57      200       70      1,666

         สาธารณรัฐเกาหลี           Republic of Korea  5,394,939  4,144,738  3,431,000  3,041,959  2,429,554
         ซาอุดีอาระเบีย            Saudi Arabia        2,930    1,648    680      808     24,653
         สิงคโปร์                  Singapore           23,825  16,628   25,000   60,000   80,000

         ศรีลังกา                  Sri Lanka           434      563      718      175       70
         ซีเรีย                    Syrian Arab Rep.    264      572      863       0       188



         130
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137