Page 127 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 127

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  เมตริกตัน           Unit  :  MT
                                ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                               Country                     2018     2019     2020     2021     2022
             มอนเตเนโกร                Montenegro         122,000  122,000  122,000   20       20
             เนเธอร์แลนด์              Netherlands        588,000  588,000  588,000  2,416,999  2,350,000

             มาซิโดเนียเหนือ           North Macedonia    161,000  161,000  158,000  32,000   32,000
             นอร์เวย์                  Norway             4,000    4,000    4,000    172,000  172,000
             โปแลนด์                   Poland             522,600  581,000  816,000  4,510,173  4,425,000
             โปรตุเกส                  Portugal           3,000    3,000    3,000    706,000  724,000

             มอลโดวา                   Rep. of Moldova    516,916  515,948  448,887  8,616    8,616
             โรมาเนีย                  Romania           6,556,000  6,629,902  6,903,068  545,104  551,400
             สหพันธรัฐรัสเซีย          Russian Federation  1,186,000  1,186,000  1,186,000  6,903,068  6,903,068

             เซอร์เบีย                 Serbia               0        0        0      396,000  357,000
             สโลวาเกีย                 Slovakia           462,013  458,000  465,000  457,453  443,541
             สโลวีเนีย                 Slovenia          1,748,064  1,710,312  1,568,965  587,959  527,998
             สเปน                      Spain              13,500   13,500   13,500  6,032,700  6,032,700

             สวีเดน                    Sweden             442,472  472,639  472,639  6,560,000  6,540,000
             สวิตเซอร์แลนด์            Switzerland        75,000   75,000   75,000   472,639  472,639
             ยูเครน                    Ukraine            246,000  246,000  246,000  1,193,000  977,429

             สหราชอาณาจักร             United Kingdom     40,000   40,000   40,000  2,839,333  2,789,555
             โอเชียเนีย                Oceania           2,469,000  2,483,000  2,487,000  3,084,000  3,065,000

             ออสเตรเลีย                Australia         2,451,000  2,465,000  2,469,000  2,496,000  2,513,000
             นิวซีแลนด์                New Zealand        18,000   18,000   18,000   588,000  552,000
             ที่มา        :  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม้ ประจ าปี 2565 ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

             Source   :  fao.org/faostat/en/#data/FO

























                                                                                                 125
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132