Page 131 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 131

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                               Country                     2018     2019     2020     2021     2022
             เฮติ                     Haiti                461     1,698    4,630    5,058     251
             ฮอนดูรัส                 Honduras              1      2,498     733      85       19

             จาไมกา                   Jamaica              814     8,688    17,258   22,469    6,951
             มาร์ตีนีก                Martinique           500      500      500      500      500
             เม็กซิโก                 Mexico              6,042    33,712   39,467   45,745   26,940

             มอนต์เซอร์รัต            Montserrat            0       95       112      156       1
             นิการากัว                Nicaragua           17,902   7,691    4,187     943      599
             ปานามา                   Panama               35       382      332     1,753     142
             ปารากวัย                 Paraguay              0        0        2        0       26
             เปรู                     Peru                41,566   51,835   35,133   27,844   33,433
             เซนต์คิตส์และเนวิส       Saint Kitts Nevis     0      5,355    4,238    2,297     1,034

             เซนต์ลูเซีย              Saint Lucia          104      817     2,002     509      494
             เซนต์มาร์ติน             Saint Martin          5        5        5        5        5
             เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์  Saint Vincent Gren.  329   782     1,452     695      529

             เวเนซุเอลา               Suriname              0        0       72        0        0
             ตรินิแดดและโตเบโก        Trinidad and Tobago   4,472   50       676      547      695
             หมู่เกาะเติกส์และเคคอส   Turks and Caicos    1,463    2,837    1,475    5,833     5,377
             อุรุกวัย                 Uruguay              23       352      16        0        9

             เวเนซุเอลา               Venezuela             0        0        0        0        0

             เอเชีย                   Asia               52,677,757 55,246,588 55,059,097 59,455,746 39,753,168
             อัฟกานิสถาน              Afghanistan         1,073    1,637     856      59        0
             อาร์เมเนีย               Armenia             1,024    1,122    1,466    1,720     860
             อาเซอร์ไบจาน             Azerbaijan           500      500      500     1,000     100

             บาร์เรน                  Bahrain             1,903    1,374     273      392      2,547
             บังกลาเทศ                Bangladesh          16,215   22,204   17,804   5,243     1,674
             ภูฏาน                    Bhutan                6        0        0        0       268
             บรูไนดารุซซาลาม          Brunei Darussalam     2        0        0        0        8

             กัมพูชา                  Cambodia             525      90      1,283    1,384     2,313
             จีน                      China              41,612,910 45,260,000 46,811,770 49,876,428 31,163,745
             ฮ่องกง                   China Hong Kong SAR  6,903   2,094     569      569      1,540
             มาเก๊า                   China, Macao SAR      0        0        0        0        0

             ไต้หวัน                  China, Taiwan Province of  276,071  237,786  307,893  307,893  243,643


                                                                                                 129
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136