Page 134 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 134

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         อิตาลี                    Italy              2,047,278  1,235,061  739,062  918,665  841,238
         ลัตเวีย                   Latvia             921,608  1,069,967  1,203,100  1,561,619  1,520,573

         ลีชเทินชไตน์              Liechtenstein
         ลิทัวเนีย                 Lithuania           93,985  133,015  145,253  168,255  168,255
         ลักเซมเบิร์ก              Luxembourg         492,286  351,455  524,300  650,275  704,640

         มอลตา                     Malta                0        31       31       31       31
         มอนเตเนโกร                Montenegro          2,733    3,476    3,773    3,773    3,773
         เนเธอร์แลนด์              Netherlands        146,000  162,577  191,814  201,767  231,267
         มาซิโดเนียเหนือ           North Macedonia     56,486   32,556   16,233  12,956   10,057

         นอร์เวย์                  Norway             450,532  401,696  336,155  349,089  373,550
         โปแลนด์                   Poland             498,775  946,824  2,434,119  2,321,125  2,593,190
         โปรตุเกส                  Portugal           224,133  220,233  456,404  279,916  365,002

         มอลโดวา                   Rep. of Moldova     316       0        4        4        4
         โรมาเนีย                  Romania            1,151,354  908,406  1,600,439  2,056,967  2,025,317
         สหพันธรัฐรัสเซีย          Russian Federation  1,086    1,086    1,086    1,086    1,086
         ซานมารีโน                 San Marino          118       0        0        0        0

         เซอร์เบีย                 Serbia              21,000   16,000  16,000   18,000   10,000
         สโลวาเกีย                 Slovakia           457,439  669,919  1,473,738  1,693,823  1,835,206
         สโลวีเนีย                 Slovenia           238,111  345,687  598,299  554,532  513,342
         สเปน                      Spain              412,584  352,289  317,637  412,394  514,027

         สวีเดน                    Sweden             6,612,497  5,939,480  4,657,898  4,004,441  4,090,013
         สวิตเซอร์แลนด์            Switzerland         99,734   80,961  80,961   61,730   61,730
         ยูเครน                    Ukraine             367       0        0       400      400
         สหราชอาณาจักร             United Kingdom     540,753  965,357  803,982  572,007  748,318


         โอเชียเนีย                Oceania             5,825   10,427    8,107   22,117    6,901
         อเมริกันซามัว             American Samoa       0        0        0        0       428
         ออสเตรเลีย                Australia            84      4,113    5,462   12,659    2,984
         หมู่เกาะคุ๊ก              Cook Islands         160      30       93      236       91

         หมู่เกาะฟิจิ              Fiji                 118      18       4       136       0
         เฟรนช์โปลินีเซีย          French Polynesia     199     2,908    184      5,334    209
         กวม                       Guam                 0        0        0        0        0




         132
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139