Page 138 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 138

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         แคนาดา                    Canada             8,015,940  7,111,686  5,547,954  3,899,358  3,385,096
         กรีนแลนด์                 Greenland            0        0        0        0        0

         แซงปีแยร์และมีเกอลง       Saint Pierre Miq.    0        0        0        0        0
         สหรัฐอเมริกา              USA                9,818,390  5,990,897  5,608,522  7,279,850  5,286,490

         ลาตินอเมริกา              Latin America Carib  2,624,353  2,288,318  2,696,845  4,136,950  2,202,341
         แองกวิลลา                 Anguilla             0        0        0        0        0
         แอนติกาและบาร์บิวดา       Antigua Barbuda      0        0        0        0        0
         อาร์เจนตินา               Argentina            463    365,232  504,179  482,012  258,772
         อารูบา                    Aruba                0        0        0        0        0

         บาฮามาส                   Bahamas              0        0        0        0        0
         บาร์เบโดส                 Barbados             0        0        0        0        0
         เบลีซ                     Belize               0        6        0        0        0

         โบลิเวีย                  Bolivia              0        0        0        0        0
         บราซิล                    Brazil              19,381   97,193  316,384  704,972  116,636
         หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน    British Virgin Is.   0        0        0        0        67
         หมู่เกาะเคย์แมน           Cayman Islands       0        0        0        0        0
         ชิลี                      Chile              257,187  272,288  146,049  210,950  125,061

         โคลอมเบีย                 Colombia            34,000   49,000   32,804   52,904   25,695
         คอสตาริกา                 Costa Rica          42,387   28,151   13,824   10,270   15,922
         คิวบา                     Cuba                 0        0        0        0        0

         กือราเซา                  Curaçao              0        0        0        0        0
         โดมินิกา                  Dominica             0        0        0        0        0
         สาธารณรัฐโดมินิกัน        Dominican Rep.       151      0        0        0        35
         เอกวาดอร์                 Ecuador              740     2,078     272     1,297    5,377

         เอลซาวาดอร์               El Salvador         3,192    2,533     644      181      0
         หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (หมู่เกาะมัลวีนัส)  Falkland Islands (Malvinas)  0  0  0  0     0
         เฟรนช์เกียนา              French Guiana        21       21       21       21       21
         เกรนาดา                   Grenada              0        0        0        0        0

         กัวเตมาลา                 Guatemala           11,375   13,670   6,615    10,218   11,500
         กายอานา                   Guyana              4,448     333      0        24       99
         เฮติ                      Haiti                0        0        0        0        0
         ฮอนดูรัส                  Honduras            4,585    6,399    3,853    2,384    1,067



         136
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143