Page 140 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 140
ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
หน่วย : ลบ.ม. Unit : cum
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
จอร์เจีย Georgia 0 0 116 0 0
อินเดีย India 164 436 4,897 3,630 1,187
อินโดนีเซีย Indonesia 166 291 143 257 236
อิหร่าน Iran IR 0 4 0 0 0
อิรัก Iraq 0 0 0 0 0
อิสราเอล Israel 0 0 0 0 0
ญี่ปุ่น Japan 1,130,000 1,121,921 1,377,767 1,455,374 1,320,988
จอร์แดน Jordan 172 1,255 1,084 1,411 1,087
คาซัคสถาน Kazakhstan 110,756 106,249 18,573 41,785 10
คูเวต Kuwait 10 0 0 0 0
คีร์กีซสถาน Kyrgyzstan 0 24,000 108,500 48,300 48,300
ลาว Lao PDR 183 403 0 1,127 34
เลบานอน Lebanon 0 0 0 4 0
มาเลเซีย Malaysia 7,804 19,748 603 3,102 3,826
มัลดีฟส์ Maldives 351 0 0 0 0
มองโกเลีย Mongolia 0 0 0 0 0
พม่า Myanmar 138 20,956 0 0 312
เนปาล Nepal 0 0 0 0 0
โอมาน Oman 164 39 0 2,942 0
ปากีสถาน Pakistan 0 0 0 0 234
ปาเลสไตน์ Palestine 0 0 0 38 1,440
ฟิลิปปินส์ Philippines 0 3 0 0 0
กาตาร์ Qatar 0 0 0 0 0
สาธารณรัฐเกาหลี Republic of Korea 85 132 547 8 143
ซาอุดีอาระเบีย Saudi Arabia 0 0 0 0 82
สิงคโปร์ Singapore 874 1,020 19,946 54,390 23,295
ศรีลังกา Sri Lanka 0 42 0 50 791
ซีเรีย Syrian Arab Rep. 0 0 0 0 0
ทาจิกิสถาน Tajikistan 0 0 0 0 0
ไทย Thailand 0 15 0 292 0
ติมอร์-เสลเต Timor-Leste 0 0 0 0 0
ทูร์เคีย Türkiye 22,000 37,000 26,000 44,000 30,879
138