Page 141 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 141
Forestry Statistics Data 2023
หน่วย : ลบ.ม. Unit : cum
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan 0 0 0 0 0
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Un. Arab Emirates 10,597 17,108 16,030 10,907 25,464
อุซเบกิสถาน Uzbekistan 276 0 3 154 188
เวียดนาม Viet Nam 6,427 1,240 5 1,755 666
เยเมน Yemen 0 0 0 0 0
ยุโรป Europe 46,906,659 53,700,607 59,581,737 51,429,759 41,696,821
แอลเบเนีย Albania 0 0 0 0 0
อันดอร์รา Andorra 747 2,571 1,788 1,788 2,330
ออสเตรีย Austria 787,020 720,904 516,893 954,007 1,151,168
เบลารุส Belarus 3,185 107,800 277,000 831 5,853
เบลเยียม Belgium 556,515 1,172,651 1,790,150 1,840,740 1,316,931
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzeg. 44,460 24,650 32,240 33,280 13,120
บัลแกเรีย Bulgaria 253,816 123,203 117,431 40,926 9,504
โครเอเชีย Croatia 78,803 115,186 73,530 47,053 47,053
เช็กเกีย Czechia 8,100,000 13,873,592 17,898,239 12,250,120 8,628,124
เดนมาร์ก Denmark 385,972 512,649 512,649 512,649 512,649
เอสโตเนีย Estonia 1,428,109 1,157,698 725,063 736,069 574,580
หมู่เกาะแฟโร Faroe Islands 0 0 0 0 11
ฟินแลนด์ Finland 1,273,198 1,174,095 1,095,264 965,990 1,348,069
ฝรั่งเศส France 1,836,587 1,715,627 1,436,402 1,619,363 1,568,867
เยอรมนี Germany 3,899,734 7,506,234 12,024,092 10,927,383 8,978,226
ยิบรอลตาร์ Gibraltar 0 0 0 0 0
กรีซ Greece 3,270 12,203 10,828 10,828 10,828
นครรัฐวาติกัน Holy See
ฮังการี Hungary 221,417 210,220 190,264 225,266 190,264
ไอซ์แลนด์ Iceland 0 0 0 0 0
ไอร์แลนด์ Ireland 31,058 31,058 391,700 431,898 451,479
อิตาลี Italy 66,740 707,442 340,277 364,206 415,574
ลัตเวีย Latvia 954,952 1,107,459 919,600 1,071,975 988,747
ลีชเทินชไตน์ Liechtenstein
ลิทัวเนีย Lithuania 1,502,172 1,398,727 1,224,423 1,122,024 1,122,024
139