Page 146 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 146

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         เบอร์มิวดา                Bermuda              36      108      133       22       1
         แคนาดา                    Canada              710      5,110    281      843      305

         กรีนแลนด์                 Greenland            3        0        0        0       1,120
         แซงปีแยร์และมีเกอลง       Saint Pierre and Miquelon  0  0        0        0        0
         สหรัฐอเมริกา              USA                26,527    1,727    562      8,000   17,850

         ลาตินอเมริกา              Latin America Carib  35,649  27,697  25,976   46,364   42,093
         แองกวิลลา                 Anguilla             0        15       27       0        0
         แอนติกาและบาร์บิวดา       Antigua Barbuda      66       6        11       47      310
         อาร์เจนตินา               Argentina            0        0        0        0        0

         อารูบา                    Aruba                70       59       0        26       0
         บาฮามาส                   Bahamas             708      1,956    1,412    531       18
         บาร์เบโดส                 Barbados             13       3        0        1        1
         เบลีซ                     Belize               66      207       35       37      124

         โบลิเวีย                  Bolivia             2,569    304       0        0        0
         บราซิล                    Brazil             11,053    8,775   11,733   12,325    357
         หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน    British Virgin Is.   58      135       29       4        0
         หมู่เกาะเคย์แมน           Cayman Islands      972      1,108    1,308     1        1

         ชิลี                      Chile                24       0        0        67      118
         โคลอมเบีย                 Colombia            1,372     39       0        0        0
         คอสตาริกา                 Costa Rica          1,571    892      2,223     14      639
         คิวบา                     Cuba                 82       40       0       117       1

         กือราเซา                  Curaçao             519      361       27       36       18
         โดมินิกา                  Dominica             0        46       0        0        0
         สาธารณรัฐโดมินิกัน        Dominican Rep.      144      115       0      22,263   24,631
         เอกวาดอร์                 Ecuador              1        0        64       0        0

         เอลซาวาดอร์               El Salvador         138      113       17      201       0
         หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (หมู่เกาะมัลวีนัส)  Falkland Islands (Malvinas)  0  0  0  0     0
         เฟรนช์เกียนา              French Guiana        0        0        0        0        0
         เกรนาดา                   Grenada              19       11       0       178       20

         กัวเดอลูป                 Guadeloupe          237      237      237      237      237
         กัวเตมาลา                 Guatemala            41      350       2        24       0
         กายอานา                   Guyana               0        58       0       1,101     0



         144
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151