Page 142 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 142

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                             ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                     2018     2019     2020     2021     2022
          ลักเซมเบิร์ก             Luxembourg          318,614  285,466  250,500  265,230  387,981
          มอลตา                    Malta                 0        0        0        0        0

          มอนเตเนโกร               Montenegro          1,214    1,342     609      609      609
          เนเธอร์แลนด์             Netherlands         302,000  295,000  280,073  266,375  285,532
          มาซิโดเนียเหนือ          North Macedonia       0        0        0        0        25

          นอร์เวย์                 Norway             3,408,176  3,492,326  3,352,155  3,674,546  4,145,228
          โปแลนด์                  Poland             4,702,134  3,942,758  3,810,977  3,323,315  2,816,762
          โปรตุเกส                 Portugal            48,158   75,946   220,338  249,697  259,210
          มอลโดวา                  Rep. of Moldova       0        0        0        0        0

          โรมาเนีย                 Romania             8,024    10,464   20,798   48,110   117,475
          สหพันธรัฐรัสเซีย         Russian Federation  11,050,000  9,127,000  6,912,204  5,549,300  315,000
          ซานมารีโน                San Marino            0        0        0        0        0

          เซอร์เบีย                Serbia              7,000    4,000    4,000     5,000    1,000
          สโลวาเกีย                Slovakia           1,491,978  1,387,497  1,798,759  1,445,731  1,277,641
          สโลวีเนีย                Slovenia           1,944,848  1,181,633  833,592  539,467  567,371

          สเปน                     Spain               688,665  761,714  904,394  1,085,794  1,284,912
          สวีเดน                   Sweden              715,062  832,823  1,046,504  1,275,076  2,136,660
          สวิตเซอร์แลนด์           Switzerland         530,971  431,706  431,706  379,881  379,881
          ยูเครน                   Ukraine             3,300      0       142      400      400

          สหราชอาณาจักร            United Kingdom      258,760  196,963  137,153  164,832  385,733

          โอเชียเนีย               Oceania            25,680,936 25,727,322 24,248,116 23,806,477 20,488,307
          อเมริกันซามัว            American Samoa        0       21        0        0        0
          ออสเตรเลีย               Australia          4,150,000  4,278,997  4,196,918  1,192,614  385,816

          หมู่เกาะคุ๊ก             Cook Islands          0        0        0        0        0
          หมู่เกาะฟิจิ             Fiji                 27        1        0       16       152
          เฟรนช์โปลินีเซีย         French Polynesia      0        0        0        0        0
          กวม                      Guam                  0        0        0        0        0

          คิริบาตี                 Kiribati              0        0        0        0        0
          หมู่เกาะมาแชลล์          Marshall Islands      0        0        0        0        0
          ไมโครนีเซีย              Micronesia            0        0        0        0        0

          นาอูรู                   Nauru                 0        0        0        0        0



         140
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147