Page 137 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 137

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                     2561    2562     2563     2564     2565
                               Country                     2018    2019     2020     2021     2022
             เลโซโท                    Lesotho             65        0        0        0        0
             ไลบีเรีย                  Liberia              0        0        0        0       13

             ลิเบีย                    Libya                0        0        0        0        0
             มาดากัสการ์               Madagascar          37       289     11,808   12,214    27
             มาลาวี                    Malawi               0       493       0        0        0

             มาลี                      Mali                16       13        0        0        0
             มอริเตเนีย                Mauritania           0        0        0        0        0
             มอริเชียส                 Mauritius            0        0        0        0        0
             โมร็อกโก                  Morocco             433     2,200      0        0       67
             โมแซมบิก                  Mozambique          309       0      7,950    1,256      0
             นามิเบีย                  Namibia             163       5        0       12      1,594
             ไนเจอร์                   Niger                0        0        0        0       972
             ไนจีเรีย                  Nigeria             17       259      22       312      272
             รวันดา                    Rwanda               0        2        0        0        0

             เซนต์เฮเลนา               Saint Helena         0        0        0        0        0
             เซาตูเมและปรินซิปี        Sao Tome and Principe  0      0        0        0        0
             เซเนกัล                   Senegal              0       109       0        0       38
             เซเชลส์                   Seychelles           0        0        0        0        0

             เซียร์ราลีโอน             Sierra Leone        45        0        0        0        0
             โซมาเลีย                  Somalia              0        0        0        0        0
             แอฟริกาใต้                South Africa       401,000  282,000  125,000  169,000  531,000
             ซูดานใต้                  South Sudan          0        0        0        0        0

             ซูดาน                     Sudan                0        0        0        0       163
             โตโก                      Togo                107       0       120     1,833    5,005
             ตูนีเซีย                  Tunisia              0        0        0        0        0
             ยูกันดา                   Uganda              18        0       42       41        0

             สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย      Un.Rep.Tanzania     670     2,373    5,912     74      3,732
             ซาฮาราตะวันตก             Western Sahara
             แซมเบีย                   Zambia              54       69       30        0       247
             ซิมบับเว                  Zimbabwe           6,036    43,416   17,756   17,756   13,714

             อเมริกาเหนือ              Northern America   17,834,331 13,102,583 11,156,476 11,179,208 8,671,586

             เบอร์มิวดา                Bermuda              1        0        0        0        0



                                                                                                 135
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142