Page 148 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 148
ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
หน่วย : ลบ.ม. Unit : cum
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) Cocos (Keeling) Islands 0 0 0 0 0
ไซปรัส Cyprus 198 804 441 309 347
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี DPR Korea 306 2,732 0 864 0
จอร์เจีย Georgia 185 0 0 0 0
อินเดีย India 2,520,000 2,340,000 1,380,000 2,014,651 1,405,993
อินโดนีเซีย Indonesia 744,465 590,569 416,056 204 108
อิหร่าน Iran IR 0 6 0 0 412
อิรัก Iraq 8 0 65 1 0
อิสราเอล Israel 20 20 20 20 20
ญี่ปุ่น Japan 170,846 151,113 75,800 13,864 33,270
จอร์แดน Jordan 0 6 0 0 0
คาซัคสถาน Kazakhstan 156 328 369 405 317
คูเวต Kuwait 2,806 4,309 0 39 0
คีร์กีซสถาน Kyrgyzstan 0 0 0 0 0
ลาว Lao PDR 0 2 0 0 379
เลบานอน Lebanon 1,717 0 0 0 2
มาเลเซีย Malaysia 36,166 40,094 75,932 60,597 4,124
มัลดีฟส์ Maldives 317 273 34 0 4
มองโกเลีย Mongolia 0 0 0 0 0
พม่า Myanmar 142 321 0 0 0
เนปาล Nepal 66 0 0 9 352
โอมาน Oman 542 775 27 334 2,995
ปากีสถาน Pakistan 21,208 7,487 5,676 10,006 5,844
ปาเลสไตน์ Palestine 0 0 0 0 2,714
ฟิลิปปินส์ Philippines 40,302 9,246 7,119 15,423 109
กาตาร์ Qatar 1,371 328 24 343 303
สาธารณรัฐเกาหลี Republic of Korea 92,238 71,455 61,526 59,753 45,631
ซาอุดีอาระเบีย Saudi Arabia 15,755 52 2 0 11
สิงคโปร์ Singapore 19,817 27,936 21,136 75,000 100,000
ศรีลังกา Sri Lanka 67 325 0 827 1
ซีเรีย Syrian Arab Rep. 236 0 0 22 0
ทาจิกิสถาน Tajikistan 0 0 0 0 0
146