Page 153 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 153

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                     2561     2562     2563     2564    2565
                                Country                    2018     2019     2020     2021    2022
             เลโซโท                    Lesotho             38        0        0        0        0
             ไลบีเรีย                  Liberia            184,103  82,182   100,724  96,608   21,183

             ลิเบีย                    Libya                0        0        0        0        0
             มาดากัสการ์               Madagascar          24       18      1,859     446      272
             มาลาวี                    Malawi               0       996       0        0        0
             มาลี                      Mali               49,630   67,760   116,681  41,842   49,821

             มอริเตเนีย                Mauritania           0        0        0        0        0
             มอริเชียส                 Mauritius           2,523   2,651     672     6,125     718
             โมร็อกโก                  Morocco              0        0        0        0        6
             โมแซมบิก                  Mozambique         701,890  509,678  237,000  757,000  525,157

             นามิเบีย                  Namibia             9,057   5,994    19,000   20,102   4,249
             ไนเจอร์                   Niger               47      3,857      0        0       282
             ไนจีเรีย                  Nigeria            603,454  139,000  120,000  160,000  40,385
             เรอูว์นียง                Réunion             2,465   2,465    2,465    2,465    2,465

             รวันดา                    Rwanda               0        0        0        0        0
             เซนต์เฮเลนา               Saint Helena         0        0        0        0        0
             เซาตูเมและปรินซิปี        Sao Tome and Principe  0      0        0        0        0
             เซเนกัล                   Senegal             170       0       18       13        1

             เซเชลส์                   Seychelles           4        0        0        0        0
             เซียร์ราลีโอน             Sierra Leone       143,804  167,737  158,000  239,104  125,187
             โซมาเลีย                  Somalia              0        0        0        0        0
             แอฟริกาใต้                South Africa        2,690   2,690    2,611    2,058    2,877

             ซูดานใต้                  South Sudan        15,251   5,719     570     2,271    3,115
             ซูดาน                     Sudan              10,715    371      119      765      46
             โตโก                      Togo               24,800   30,396   29,061   30,572    22
             ตูนีเซีย                  Tunisia              0        0        0        0        2

             ยูกันดา                   Uganda             30,000   12,895   12,895    309     1,295
             สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย      Un.Rep.Tanzania    10,318   12,153   11,276   14,746   10,676
             ซาฮาราตะวันตก             Western Sahara
             แซมเบีย                   Zambia             48,561   27,390   12,638   33,000   17,032

             ซิมบับเว                  Zimbabwe            1,337    912      912      670     1,413





                                                                                                 151
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158