Page 157 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 157

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                     2561     2562     2563     2564    2565
                                Country                    2018     2019     2020     2021    2022
             ทาจิกิสถาน                Tajikistan           0        0        0        0        0
             ไทย                       Thailand           9,164    9,684    13,715   19,325   10,472

             ติมอร์-เสลเต              Timor-Leste          0       17       100       0       98
             ทูร์เคีย                  Türkiye             43        0        0        0        0
             เติร์กเมนิสถาน            Turkmenistan         0        0        0        0        0

             สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์      Un. Arab Emirates   678     2,688    2,714    4,490     454
             อุซเบกิสถาน               Uzbekistan           0        0        0        0        0
             เวียดนาม                  Viet Nam           63,000   27,325   24,055   17,393   1,512
             เยเมน                     Yemen                0        0        0        0        0

             ยุโรป                     Europe             56,332   50,593   29,793   33,306   41,149

             แอลเบเนีย                 Albania              0        0        0        0        0
             อันดอร์รา                 Andorra              0        0        0        0        0
             ออสเตรีย                  Austria              1        0        0        0       32
             เบลารุส                   Belarus              0        0        0        0        0

             เบลเยียม                  Belgium            14,780   24,232   2,455    7,036    15,267
             บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   Bosnia and Herzeg.   0        0        0        0        0
             บัลแกเรีย                 Bulgaria             0        0        0        0        0

             โครเอเชีย                 Croatia              0        0        0      1,212    1,212
             เช็กเกีย                  Czechia              3        0       146      12       11
             เดนมาร์ก                  Denmark             307      240      240      240      240
             เอสโตเนีย                 Estonia              0        0        0        0        0
             หมู่เกาะแฟโร              Faroe Islands        0        0        0        0        0

             ฟินแลนด์                  Finland              0        0        0       22       11
             ฝรั่งเศส                  France             7,832    4,059    3,062    1,914    3,148
             เยอรมนี                   Germany            4,752    4,362    5,001    4,999    4,341

             ยิบรอลตาร์                Gibraltar            0        0        0        0        0
             กรีซ                      Greece              30       179      34       34       34
             นครรัฐวาติกัน             Holy See
             ฮังการี                   Hungary              1       29        0        0        0

             ไอซ์แลนด์                 Iceland              0        0        0        0        0
             ไอร์แลนด์                 Ireland              0        0        0        0        1




                                                                                                 155
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162