Page 156 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 156

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         เกาะคริสต์มาส             Christmas Island     0        0        0        0        0
         หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)  Cocos (Keeling) Islands  0  0     0        0        0

         ไซปรัส                    Cyprus               0        0        0        0        0
         สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  DPR Korea   0        0        0        0        0
         จอร์เจีย                  Georgia              5        0        0        0        0
         อินเดีย                   India               5,927    5,660    1,524    3,599    449

         อินโดนีเซีย               Indonesia          57,676   41,455    9,525   40,000    315
         อิหร่าน                   Iran IR              0        0        0        0        0
         อิรัก                     Iraq                 0        0        0        0        0
         อิสราเอล                  Israel               0        0        0        0        0

         ญี่ปุ่น                   Japan               1,605    607      284      295       17
         จอร์แดน                   Jordan               0        0        0        0        0
         คาซัคสถาน                 Kazakhstan           30       5        5        5        5
         คูเวต                     Kuwait               20       0        0        0        0

         คีร์กีซสถาน               Kyrgyzstan           0        0        0        0        0
         ลาว                       Lao PDR            123,178  86,927   60,000   207,000  70,687
         เลบานอน                   Lebanon              0        0        0        0        0
         มาเลเซีย                  Malaysia          1,650,000  1,360,000  1,040,000  602,420  305,018
         มัลดีฟส์                  Maldives             0        0        0        0        0
         มองโกเลีย                 Mongolia             0        0        0        0        0

         พม่า                      Myanmar            26,366   18,840    3,621   22,000    6,275
         เนปาล                     Nepal                28       0        0        4        1
         โอมาน                     Oman                 30       2        0       543       0

         ปากีสถาน                  Pakistan             0        0        0        0        25
         ปาเลสไตน์                 Palestine            0        0        0        0        0
         ฟิลิปปินส์                Philippines         1,942    533       5        24      121
         กาตาร์                    Qatar                0        0        0        0        0
         สาธารณรัฐเกาหลี           Republic of Korea   168       89       0        0        16

         ซาอุดีอาระเบีย            Saudi Arabia         19       0        0        0        0
         สิงคโปร์                  Singapore          18,720   13,950   13,950   71,161   30,346
         ศรีลังกา                  Sri Lanka           254       17       1        6        32

         ซีเรีย                    Syrian Arab Rep.     0        0        0        0        0



         154
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161