Page 154 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 154

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         อเมริกาเหนือ              Northern America    22,456   8,346    6,674    7,810    4,184
         เบอร์มิวดา                Bermuda              0        0        0        0        0

         แคนาดา                    Canada               759     1,824    1,333    1,890     554
         กรีนแลนด์                 Greenland            0        0        0        0        0
         แซงปีแยร์และมีเกอลง       Saint Pierre and Miquelon  0  0        0        0        0
         สหรัฐอเมริกา              USA                 21,697   6,522    5,341    5,920    3,630

         ลาตินอเมริกา              Latin America Carib  1,810,648  2,019,334  2,277,396  3,687,458  3,632,961
         แองกวิลลา                 Anguilla             0        0        0        0        0
         แอนติกาและบาร์บิวดา       Antigua Barbuda      34       0        0        0        0

         อาร์เจนตินา               Argentina           1,228    1,267    3,423    13,202   12,265
         อารูบา                    Aruba                0        0        0        0        0
         บาฮามาส                   Bahamas              0        0        0        0        0

         บาร์เบโดส                 Barbados             0        0        0        6        0
         เบลีซ                     Belize               312      174      32      6,000     318
         โบลิเวีย                  Bolivia             13,381   12,677   14,893   44,103    620
         บราซิล                    Brazil             382,763  806,007  1,370,000  2,060,185  2,278,997
         หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน    British Virgin Is.   0        0        0        0        0

         หมู่เกาะเคย์แมน           Cayman Islands       0        0        0        0        0
         ชิลี                      Chile                431      635      0        128      0
         โคลอมเบีย                 Colombia            62,282   60,795   52,581   66,731   45,638

         คอสตาริกา                 Costa Rica         120,843  120,311   67,909   95,458   88,900
         คิวบา                     Cuba                 0        0        4        0        50
         กือราเซา                  Curaçao              0        0        0        0        0
         โดมินิกา                  Dominica             0        0        0        0        0
         สาธารณรัฐโดมินิกัน        Dominican Rep.       611      454      0        0        377

         เอกวาดอร์                 Ecuador            307,951  280,150  205,440  509,777  338,184
         เอลซาวาดอร์               El Salvador         7,702    5,493    4,150    3,979    4,462
         หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (หมู่เกาะมัลวีนัส)  Falkland Islands (Malvinas)  0  0  0  0     0

         เฟรนช์เกียนา              French Guiana       3,903    3,903    3,903    3,903    3,903
         เกรนาดา                   Grenada              0        0        0        0        0
         กัวเดอลูป                 Guadeloupe           77       77       77       77       77
         กัวเตมาลา                 Guatemala           14,530   25,386   16,931   29,091   33,000



         152
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159