Page 150 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 150
ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
หน่วย : ลบ.ม. Unit : cum
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
ลัตเวีย Latvia 224 63 0 0 35
ลีชเทินชไตน์ Liechtenstein
ลิทัวเนีย Lithuania 2 6 22 41 41
ลักเซมเบิร์ก Luxembourg 1,180 123 1,087 231 270
มอลตา Malta 0 0 0 0 0
มอนเตเนโกร Montenegro 0 0 0 0 0
เนเธอร์แลนด์ Netherlands 24,100 19,500 13,600 14,900 5,700
มาซิโดเนียเหนือ North Macedonia 120 120 279 59 59
นอร์เวย์ Norway 76 26 78 31 158
โปแลนด์ Poland 780 1,137 1,558 1,717 1,131
โปรตุเกส Portugal 21,917 71,569 57,206 198,406 315,886
มอลโดวา Rep. of Moldova 0 0 0 0 0
โรมาเนีย Romania 264 297 85 100 379
สหพันธรัฐรัสเซีย Russian Federation 0 0 0 0 0
ซานมารีโน San Marino 0 0 0 0 0
เซอร์เบีย Serbia 0 0 0 0 0
สโลวาเกีย Slovakia 7,395 9,600 65 97 346
สโลวีเนีย Slovenia 942 932 649 925 1,040
สเปน Spain 4,214 3,737 7,294 7,337 6,016
สวีเดน Sweden 454 114 77 95 300
สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland 65 101 101 90 90
ยูเครน Ukraine 0 0 0 0 0
สหราชอาณาจักร United Kingdom 61,976 47,785 23,700 1,296 2,262
โอเชียเนีย Oceania 2,370 8,146 1,004 3,111 904
อเมริกันซามัว American Samoa 380 0 0 0 0
ออสเตรเลีย Australia 1,112 3,731 906 1,548 142
หมู่เกาะคุ๊ก Cook Islands 0 0 0 0 0
หมู่เกาะฟิจิ Fiji 10 72 0 47 125
เฟรนช์โปลินีเซีย French Polynesia 0 21 0 0 0
กวม Guam 0 0 0 0 0
คิริบาส Kiribati 100 0 0 0 0
148