Page 149 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 149

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                    2561     2562     2563     2564     2565
                               Country                    2018     2019     2020     2021     2022
             ไทย                       Thailand           6,236    3,512     100      399      633
             ติมอร์-เสลเต              Timor-Leste          0        0        0        0        0

             ทูร์เคีย                  Türkiye            32,000   16,000   21,000   17,000   17,000
             เติร์กเมนิสถาน            Turkmenistan         0        0        0        0        0
             สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์      Un. Arab Emirates  11,483   8,554    8,554    7,020    9,846

             อุซเบกิสถาน               Uzbekistan           0        0       221       0        0
             เวียดนาม                  Viet Nam          1,230,000  1,160,000  1,070,000  1,117,000  1,135,000
             เยเมน                     Yemen                4        0        0       487       0

             ยุโรป                     Europe            293,514  266,742  254,936  338,886  455,757
             แอลเบเนีย                 Albania              0        0        0        0        0

             อันดอร์รา                 Andorra              0        4        0        0        0
             ออสเตรีย                  Austria             20       48       26       54       81
             เบลารุส                   Belarus             90        0        0        0        0
             เบลเยียม                  Belgium            28,130   27,490   13,701   17,108   12,955

             บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   Bosnia and Herzeg.   0        0       960       0        0
             บัลแกเรีย                 Bulgaria            21       86        1        0       52
             โครเอเชีย                 Croatia             11       64       138      32       32

             เช็กเกีย                  Czechia             411      288      420      383      913
             เดนมาร์ก                  Denmark            3,282    3,264    3,264    3,264    3,264
             เอสโตเนีย                 Estonia              0        8       15        2       18
             หมู่เกาะแฟโร              Faroe Islands        2        0        2       39        0

             ฟินแลนด์                  Finland              1        4        3        4        0
             ฝรั่งเศส                  France             53,740   49,340   36,085   46,396   44,408
             เยอรมนี                   Germany            7,847    9,476    9,873    11,603   15,807

             ยิบรอลตาร์                Gibraltar            0        0        0        0        0
             กรีซ                      Greece             4,604     412     3,262    3,262    3,262
             นครรัฐวาติกัน             Holy See
             ฮังการี                   Hungary              1       225     22,856    917      462

             ไอซ์แลนด์                 Iceland              0        0        0        0        0
             ไอร์แลนด์                 Ireland             250      250     8,100    1,573    1,888
             อิตาลี                    Italy              71,395   20,673   50,429   28,924   38,902




                                                                                                 147
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154