Page 158 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 158
ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
หน่วย : ลบ.ม. Unit : cum
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
อิตาลี Italy 3,197 3,739 2,919 4,928 4,291
ลัตเวีย Latvia 0 0 0 2 0
ลีชเทินชไตน์ Liechtenstein
ลิทัวเนีย Lithuania 2 0 0 0 0
ลักเซมเบิร์ก Luxembourg 8 1,116 0 0 134
มอลตา Malta 0 0 0 0 0
มอนเตเนโกร Montenegro 0 0 0 0 0
เนเธอร์แลนด์ Netherlands 9,400 6,200 10,200 6,400 4,200
มาซิโดเนียเหนือ North Macedonia 109 109 109 109 109
นอร์เวย์ Norway 178 3 50 0 623
โปแลนด์ Poland 66 74 163 244 298
โปรตุเกส Portugal 8,125 5,995 5,055 5,438 3,353
มอลโดวา Rep. of Moldova 0 0 0 0 0
โรมาเนีย Romania 13 2 16 12 0
สหพันธรัฐรัสเซีย Russian Federation 0 0 0 0 0
ซานมารีโน San Marino 0 0 0 0 0
เซอร์เบีย Serbia 0 0 0 0 0
สโลวาเกีย Slovakia 122 32 177 2 1
สโลวีเนีย Slovenia 9 144 37 21 72
สเปน Spain 234 36 106 435 409
สวีเดน Sweden 17 11 8 5 19
สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland 0 0 0 209 209
ยูเครน Ukraine 0 0 0 0 0
สหราชอาณาจักร United Kingdom 7,146 31 15 32 3,134
โอเชียเนีย Oceania 6,956,968 6,489,713 5,167,781 4,360,264 4,262,108
อเมริกันซามัว American Samoa 0 0 0 0 0
ออสเตรเลีย Australia 63,534 77,927 87,604 848 148
หมู่เกาะคุ๊ก Cook Islands 0 0 0 0 0
หมู่เกาะฟิจิ Fiji 1,509 285 91 1,212 216
เฟรนช์โปลินีเซีย French Polynesia 0 0 0 0 0
กวม Guam 0 0 0 0 0
156