Page 129 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 129

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                     2561    2562     2563     2564     2565
                               Country                     2018    2019     2020     2021     2022
             เลโซโท                    Lesotho            38,000   53,489   24,512   32,223   15,517
             ไลบีเรีย                  Liberia            3,192    3,476     680     4,345    1,634

             ลิเบีย                    Libya              17,675   4,873    1,141    1,017    8,327
             มาดากัสการ์               Madagascar          375     2,779     110      700     1,604
             มาลาวี                    Malawi              810     5,802    4,906      0        0

             มาลี                      Mali                 0       62        0        0        0
             มอริเตเนีย                Mauritania         2,742    1,190    1,048    2,615    4,270
             มอริเชียส                 Mauritius           158     5,332    2,497    1,331    1,671
             โมร็อกโก                  Morocco            66,467   87,768   52,123   51,782   29,600
             โมแซมบิก                  Mozambique         31,410   52,000   41,000   27,506   27,506
             นามิเบีย                  Namibia            28,098   16,942   8,631    8,631    8,631
             ไนเจอร์                   Niger               30       291      13       10        6
             ไนจีเรีย                  Nigeria             354      50      12,191   12,548    113

             เรอูว์นียง                Réunion             265      265      265      265      265
             รวันดา                    Rwanda              14      1,250     341       0      2,058
             เซนต์เฮเลนา               Saint Helena        349      342      362      139      248

             เซาตูเมและปรินซิปี        Sao Tome and Principe  121    0        0        1       22
             เซเนกัล                   Senegal            8,413    4,673    10,156   1,862    1,709
             เซเชลส์                   Seychelles          487     1,823     840       2        2
             เซียร์ราลีโอน             Sierra Leone        111     2,858     563      45        0
             โซมาเลีย                  Somalia             39        0      1,447     21       207

             แอฟริกาใต้                South Africa       8,009    11,029   1,226     31      1,083
             ซูดานใต้                  South Sudan         30        0        0        0        0
             ซูดาน                     Sudan               142      60        0        7       35

             โตโก                      Togo                37       306       0      2,567    4,349
             ตูนีเซีย                  Tunisia            14,121    589      834      833     1,152
             ยูกันดา                   Uganda              178      21        0        0        1
             สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย      Un.Rep.Tanzania    1,654    3,640     712      102     1,755
             ซาฮาราตะวันตก             Western Sahara

             แซมเบีย                   Zambia             9,390    30,763   13,639   7,062    13,827
             ซิมบับเว                  Zimbabwe            136      274      797     3,093     782

             อเมริกาเหนือ              Northern America   4,995,856  3,883,235  4,210,594  2,756,362  2,642,841



                                                                                                 127
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134