Page 125 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 125

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  เมตริกตัน           Unit  :  MT
                                ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                               Country                     2018     2019     2020     2021     2022
             จีน                       China             77,900,000 81,550,000 87,800,000 96,600,000 99,570,000
             ฮ่องกง                    China Hong Kong SAR  180,000  180,000  180,000  180,000  180,000

             มาเก๊า                    China Macao SAR      0        0        0        0        0
             ไต้หวัน                   China, Taiwan Province of 3,354,000  3,354,000  3,354,000  3,354,000  3,354,000
             ไซปรัส                    Cyprus               0        0        0        0        0
             สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  DPR Korea  80,000  80,000   80,000   80,000   80,000

             จอร์เจีย                  Georgia            23,668   34,493   37,180   47,380   48,080
             อินเดีย                   India             10,964,000 10,964,000 10,964,000 11,067,130 11,002,990
             อินโดนีเซีย               Indonesia         6,829,878  6,829,878  6,829,878  6,829,878  6,829,878

             อิหร่าน                   Iran IR            631,000  631,000  631,000  631,000  631,000
             อิรัก                     Iraq                9,000    9,000    9,000    9,000    9,000
             อิสราเอล                  Israel             262,000  262,000  262,000  262,000  262,000
             ญี่ปุ่น                   Japan             15,591,000 15,443,000 14,938,000 15,778,000 15,943,000

             จอร์แดน                   Jordan             50,800   50,800   50,800   50,800   50,800
             คาซัคสถาน                 Kazakhstan         261,957  249,572  378,703  233,500  220,600
             คูเวต                     Kuwait             37,000   37,000   37,000   37,000   37,000

             คีร์กีซสถาน               Kyrgyzstan          700      700      700      700      700
             ลาว                       Laos PDR           16,000   36,276   24,600   740,000  805,000
             เลบานอน                   Lebanon            6,000    6,000     6,000   103,000  103,000
             มาเลเซีย                  Malaysia             0        0        0     1,300,000  1,300,000

             พม่า                      Myanmar            13,000   13,000   13,000   329,000  258,000
             เนปาล                     Nepal             2,319,010  2,289,000  2,342,999  13,000  13,000
             โอมาน                     Oman               524,000  439,000  521,000   4,000    4,000

             ปากีสถาน                  Pakistan             0        0        0      529,000  396,000
             ฟิลิปปินส์                Philippines       4,037,725  4,065,998  4,355,198  695,000  695,000
             กาตาร์                    Qatar             7,863,000  8,255,000  8,689,000  3,000  3,000
             สาธารณรัฐเกาหลี           Republic of Korea  6,832    7,586     8,134  8,939,000  8,592,000

             ซาอุดีอาระเบีย            Saudi Arabia        138      138      138    1,186,000  1,186,000
             สิงคโปร์                  Singapore          284,023  271,377  418,675  87,000   87,000
             ศรีลังกา                  Sri Lanka           4,000    4,000    4,000   13,500   13,500

             ซีเรีย                    Syrian Arab Rep.     0        0        0      75,000   75,000





                                                                                                 123
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130