Page 119 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 119

Forestry Statistics Data 2023


            ตารางที่  37  ประเทศผู้ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2561 - 2565

            Table  37  Major Producing Countries of  Newsprint, 2018 - 2022

                                                                  หน่วย  :  เมตริกตัน           Unit  :  MT
                               ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565

                               Country                    2018     2019     2020     2021     2022
            ทั่วโลก                   World             20,206,239 17,850,293 13,796,699 13,719,740 12,694,536

            แอฟริกา                   Africa             129,150  122,024   72,249   95,705   90,435
            แอลจีเรีย                 Algeria             2,000    2,000    2,000    2,000    2,000
            เอธิโอเปีย                Ethiopia            13,000   13,000   13,000   13,000   13,000

            เคนยา                     Kenya                 0        0        0        0        0
            มาดากัสการ์               Madagascar           238      238      238      238      238
            มอริเชียส                 Mauritius             0        0        0        0        0
            โมร็อกโก                  Morocco               0        0        0        0        0

            ไนจีเรีย                  Nigeria               0        0        0        0        0
            เซเชลส์                   Seychelles            0        0        0        0        0
            แอฟริกาใต้                South Africa       113,912  106,786   57,011   80,467   75,197

            สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย      Un. Rep. Tanzania     0        0        0        0        0
            ซิมบับเว                  Zimbabwe              0        0        0        0        0

            อเมริกาเหนือ              Northern America   3,959,895  3,410,053  2,400,000  2,349,000  2,227,000
            แคนาดา                    Canada             3,001,000  2,570,000  1,960,000  1,979,000  1,899,000

            สหรัฐอเมริกา              USA                958,895  840,053  440,000  370,000   328,000
            ลาตินอเมริกา              Latin America Carib  474,485  388,385  296,831  232,812  239,812

            อาร์เจนตินา               Argentina          101,000   75,000   43,000   33,381   33,381
            บราซิล                    Brazil             101,000   83,000   80,000   77,000   95,000
            ชิลี                      Chile              113,100   93,000   45,000     0        0

            โคลอมเบีย                 Colombia              0        0        0        0        0
            คอสตาริกา                 Costa Rica          32,731   32,731   32,731   32,731   32,731
            คิวบา                     Cuba                  0        0        0        0        0
            เอกวาดอร์                 Ecuador             43,654   43,654   43,654   43,654   43,654

            เอลซัลวาดอร์              El Salvador         14,000   14,000   14,000   14,000   14,000
            กัวเตมาลา                 Guatemala             0        0        0        0        0
            ฮอนดูรัส                  Honduras              0        0       46       46       46

            เม็กซิโก                  Mexico              69,000   47,000   38,400   32,000   21,000



                                                                                                 117
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124