Page 196 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 196

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                               หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         เบลเยียม                  Belgium            878,299  768,224  768,224  1,169,547  728,900
         บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   Bosnia and Herzeg.   880     330      240      530      141
         บัลแกเรีย                 Bulgaria            6,438    8,901   11,286   38,776   10,153

         โครเอเชีย                 Croatia            27,913   27,432   26,653   39,322   39,322
         เช็กเกีย                  Czechia            78,750   148,692  91,519   39,993   21,613
         เดนมาร์ก                  Denmark            10,297    9,775    9,775    9,775    9,775
         เอสโตเนีย                 Estonia            12,974   16,026   16,054   17,028   14,949
         ฟินแลนด์                  Finland             1,225    2,121    4,448    6,765    3,864

         ฝรั่งเศส                  France             644,647  511,843  312,431  394,299  365,963
         เยอรมนี                   Germany           3,034,591  2,877,842  2,879,610  2,936,089  2,345,489
         กรีซ                      Greece             19,128   19,128   19,128   19,128   19,128
         ฮังการี                   Hungary            174,193  193,198  243,541  213,474  243,541
         ไอซ์แลนด์                 Iceland              0        0        0        0        0

         ไอร์แลนด์                 Ireland            444,879  444,879  368,900  480,600  379,860
         อิตาลี                    Italy              309,288  137,504  261,562  356,778  269,365
         ลัตเวีย                   Latvia              2,040    4,862    2,400   63,620   16,294
         ลีชเทินชไตน์              Liechtenstein

         ลิทัวเนีย                 Lithuania          18,361   31,099   19,590   28,292   28,292
         ลักเซมเบิร์ก              Luxembourg         111,763  139,761  75,200   80,907   45,929
         มอลตา                     Malta                0        0        0        0        0
         มอนเตเนโกร                Montenegro           0        0        0        0        0
         เนเธอร์แลนด์              Netherlands        143,100  142,900  80,700   117,300  137,300
         มาซิโดเนียเหนือ           North Macedonia      64      634       12      167      179

         นอร์เวย์                  Norway             55,084   54,928   67,714   79,730   63,501
         โปแลนด์                   Poland            1,094,337  1,067,879  652,800  751,853  684,534
         โปรตุเกส                  Portugal           278,876  402,668  340,934  356,214  304,803
         มอลโดวา                   Rep. of Moldova     280       46       25       25       25

         โรมาเนีย                  Romania            280,669  394,901  519,332  538,036  528,822
         สหพันธรัฐรัสเซีย          Russian Federation  1,066,116  1,045,000  1,080,000  1,206,000  1,145,000
         ซานมารีโน                 San Marino
         เซอร์เบีย                 Serbia              9,000   11,000   15,000   22,000    3,000
         สโลวาเกีย                 Slovakia           37,200   22,235   21,282   21,807   35,000
         สโลวีเนีย                 Slovenia           131,182  148,175  132,308  155,327  131,402



         194
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200