Page 195 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 195

Forestry Statistics Data 2023


                                                                   หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                                Country                    2018     2019     2020     2021     2022
             ญี่ปุ่น                   Japan               9,125    9,222    3,492    2,929    3,354
             จอร์แดน                   Jordan              713       1        52       52      1,172
             คาซัคสถาน                 Kazakhstan          7,847    9,638    7,012    4,163    3,021

             คูเวต                     Kuwait              254       13       0        0        0
             คีร์กีซสถาน               Kyrgyzstan          1,730    2,050    2,584    8,768   11,141
             ลาว                       Lao PDR              26       26       26       26       26
             เลบานอน                   Lebanon             1,338    347      885      1,723    4,260
             มาเลเซีย                  Malaysia           521,591  379,258  320,841  270,215  422,831

             มองโกเลีย                 Mongolia             13       13       13       13      13
             พม่า                      Myanmar              2        0        0        0        0
             เนปาล                     Nepal                2        2        2        2        2
             โอมาน                     Oman                4,751    731      364      3,309    6,669
             ปากีสถาน                  Pakistan            3,051    6,601    5,665    5,665   10,141

             ปาเลสไตน์                 Palestine           2,575    2,575    2,575    2,575     0
             ฟิลิปปินส์                Philippines        15,890   20,637   14,847   26,620   30,750
             กาตาร์                    Qatar                1        0        0        0        1
             สาธารณรัฐเกาหลี           Republic of Korea  26,506   18,895   16,842   15,972   23,297

             ซาอุดีอาระเบีย            Saudi Arabia        2,771    3,123    1,518    6,809    455
             สิงคโปร์                  Singapore           757      1,050    2,312    2,312    294
             ศรีลังกา                  Sri Lanka          55,928   31,173   24,963   20,115    6,056
             ซีเรีย                    Syrian Arab Rep.    149       46       0        0       44
             ทาจิกิสถาน                Tajikistan           0        0        0        0        0
             ไทย                       Thailand          2,287,621  2,522,000  2,297,000  2,650,000  2,880,491

             ทูร์เคีย                  Türkiye            673,000  1,018,713  374,000  1,168,000  1,117,000
             เติร์กเมนิสถาน            Turkmenistan         0        0        0        0        0
             สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์      Un. Arab Emirates  28,567   28,567   163,092  134,972  126,286
             อุซเบกิสถาน               Uzbekistan          3,987    3,696    8,636    2,716    3,245

             เวียดนาม                  Viet Nam           117,259  81,951   72,100   73,496   75,081
             ยุโรป                     Europe            11,576,075 11,359,996 10,672,940 11,952,977 10,136,782

             แอลเบเนีย                 Albania              0        1        80       0        9
             อันดอร์รา                 Andorra                                                  19
             ออสเตรีย                  Austria            422,013  384,516  425,334  490,961  333,141
             เบลารุส                   Belarus           1,094,168  1,156,637  1,032,640  1,032,640  1,032,640


                                                                                                 193
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200