Page 190 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 190

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         โปแลนด์                   Poland             675,717  721,170  684,300  743,197  637,392
         โปรตุเกส                  Portugal           316,101  284,303  284,027  281,832  257,466
         มอลโดวา                   Rep. of Moldova    22,099   22,501   21,423   21,423   21,423
         โรมาเนีย                  Romania            199,560  184,156  185,739  204,441  125,254

         สหพันธรัฐรัสเซีย          Russian Federation  304,283  295,000  329,074  329,074  329,074
         ซานมารีโน                 San Marino                   4,173    3,161    3,161    683
         เซอร์เบีย                 Serbia             94,000   90,000   100,000  110,000  34,000
         สโลวาเกีย                 Slovakia           125,492  115,938  140,009  183,382  169,738

         สโลวีเนีย                 Slovenia           38,800   36,331   31,570   39,330   23,690
         สเปน                      Spain              321,377  343,723  326,455  382,191  397,190
         สวีเดน                    Sweden             227,577  225,813  248,307  306,687  284,029
         สวิตเซอร์แลนด์            Switzerland        76,684   72,493   72,493   88,434   88,434
         ยูเครน                    Ukraine            328,800  379,134  379,016  379,020  131,888
         สหราชอาณาจักร             United Kingdom     741,494  719,720  710,061  878,369  709,922

         โอเชียเนีย                Oceania            166,749  153,477  134,167  136,692  122,959

         อเมริกันซามัว             American Samoa
         ออสเตรเลีย                Australia          145,312  131,826  115,385  115,385  94,245
         หมู่เกาะคุ๊ก              Cook Islands
         หมู่เกาะฟิจิ              Fiji                4,574    1,299    761      3,286    5,167
         เฟรนช์โปลินีเซีย          French Polynesia    377      344      399      399      1,202
         หมู่เกาะมาร์แชลล์         Marshall Islands                                         1

         ไมโครนีเซีย               Micronesia          137      137       9        9        1
         นาอูรู                    Nauru                                                    14
         นิวแคลิโดเนีย             New Caledonia       275      636      380      380      346
         นิวซีแลนด์                New Zealand        12,553   18,288   14,289   14,289   20,216

         เกาะนอร์ฟอล์ก             Norfolk Island                14      277      277      157
         ปาเลา                     Palau                3        3        1        1        1
         ปาปัวนิวกินี              Papua New Guinea    753      404      1,616    1,616    668
         ซามัว                     Samoa               1,501    205      172      172       84
         หมู่เกาะโซโลมอน           Solomon Islands     1,130    132      720      720      715
         ตองกา                     Tonga                5        6        50       50       58

         ตูวาลู                    Tuvalu                                                   7




         188
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195