Page 185 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 185

Forestry Statistics Data 2023


                                                                    หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                     2561    2562     2563     2564     2565
                               Country                     2018    2019     2020     2021     2022
             ลิเบีย                    Libya              6,499    31,467   17,562   17,562   50,864
             มาดากัสการ์               Madagascar          36      2,537    1,765    3,203    1,648
             มาลาวี                    Malawi              257      530      462      462      224

             มาลี                      Mali                280      130      330      330      201
             มอริเตเนีย                Mauritania          250      238      302      302     2,134
             มอริเชียส                 Mauritius          4,823    6,651    3,883    3,727    3,859
             โมร็อกโก                  Morocco            75,377   126,234  107,393  211,421  208,797
             โมแซมบิก                  Mozambique         1,489     818     4,227    4,227    4,040

             นามิเบีย                  Namibia             150      219      932      932     3,037
             ไนเจอร์                   Niger               23       133      27       27       17
             ไนจีเรีย                  Nigeria            172,513  172,513  346,060  346,060  262,449
             เรอูว์นียง                Réunion             72       72       72       72       72
             รวันดา                    Rwanda             7,324    6,169    6,418    10,045   14,141

             เซนต์เฮเลนา               Saint Helena                                             6
             เซาตูเมและปรินซิปี        Sao Tome Principe   14        1       95       12        5
             เซเนกัล                   Senegal            1,128    4,100    8,066    9,308    9,007
             เซเชลส์                   Seychelles          26       80       239      239      462
             เซียร์ราลีโอน             Sierra Leone        39       39       735      735      719

             โซมาเลีย                  Somalia            1,124    2,592    10,816   10,816   8,681
             แอฟริกาใต้                South Africa       37,286   54,407   54,966   80,099   64,983
             ซูดานใต้                  South Sudan         20        5       451      451      40
             ซูดาน                     Sudan              17,555   17,386   47,172   47,172   29,034
             โตโก                      Togo                 2       422      532     1,023     626

             ตูนีเซีย                  Tunisia            165,139  186,078  147,819  218,376  218,018
             ยูกันดา                   Uganda             33,796   6,598    14,812   24,943   21,331
             สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย      Un.Rep.Tanzania    28,361   28,691   33,586   36,485   35,705
             แซมเบีย                   Zambia             3,351    3,526    4,232    4,137    2,055

             ซิมบับเว                  Zimbabwe           14,872   18,967   24,308   31,384   27,674
             อเมริกาเหนือ              Northern America   3,344,039  2,992,861  3,024,009  3,277,931  3,474,297
             เบอร์มิวดา                Bermuda                                                  5

             แคนาดา                    Canada             705,252  573,638  570,473  779,300  608,161
             กรีนแลนด์                 Greenland           151      95       100      100      48




                                                                                                 183
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190