Page 189 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 189

Forestry Statistics Data 2023


                                                                    หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                     2561    2562     2563     2564     2565
                               Country                     2018    2019     2020     2021     2022
             เยเมน                     Yemen              6,014    8,544    48,030   37,016   38,400

             ยุโรป                     Europe            7,811,911  8,353,925  8,117,364  8,940,370  7,756,417
             แอลเบเนีย                 Albania            3,990    3,927    27,340   13,995   13,790
             อันดอร์รา                 Andorra                                                 171
             ออสเตรีย                  Austria            173,739  132,722  170,423  191,844  159,373

             เบลารุส                   Belarus            214,063  211,995  206,355  206,355  206,355
             เบลเยียม                  Belgium            362,490  406,210  406,210  762,489  637,556
             บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   Bosnia and Herzeg.   86,300  87,870  83,210   99,390   28,310
             บัลแกเรีย                 Bulgaria           73,700   79,173   70,387   75,418   63,433
             โครเอเชีย                 Croatia            77,210   86,645   95,684   123,746  123,746

             เช็กเกีย                  Czechia            124,750  149,617  258,938  243,377  180,301
             เดนมาร์ก                  Denmark            123,947  128,330  128,330  128,330  128,330
             เอสโตเนีย                 Estonia            31,338   32,052   37,827   38,128   32,633
             หมู่เกาะแฟโร              Faroe Islands

             ฟินแลนด์                  Finland            119,698  102,601  115,530  108,848  86,320
             ฝรั่งเศส                  France             528,260  708,543  481,147  444,161  359,768
             เยอรมนี                   Germany            517,478  495,428  603,269  653,581  424,180
             ยิบรอลตาร์                Gibraltar
             กรีซ                      Greece             67,004   67,004   67,004   67,004   67,004
             ฮังการี                   Hungary            106,174  117,484  150,153  116,701  150,153

             ไอซ์แลนด์                Iceland             3,631    3,631    2,118    2,296    2,200
             ไอร์แลนด์                Ireland             80,072   80,072   84,800   110,881  53,791
             อิตาลี                    Italy              805,533  1,148,276  825,124  699,478  1,065,145
             ลัตเวีย                   Latvia             18,180   20,314   23,500   27,575   21,552

             ลีชเทินชไตน์              Liechtenstein
             ลิทัวเนีย                 Lithuania          113,944  136,032  113,988  148,248  148,248
             ลักเซมเบิร์ก             Luxembourg          8,579    9,173    9,400    13,144   26,759
             มอลตา                     Malta              13,833   5,288    5,288    5,288    5,288
             มอนเตเนโกร                Montenegro         4,961    5,942    5,380    5,380    5,380
             เนเธอร์แลนด์              Netherlands        462,500  412,400  398,500  408,300  343,700

             มาซิโดเนียเหนือ           North Macedonia    12,072   12,758   11,769   31,312   27,638
             นอร์เวย์                  Norway             206,481  215,983  220,055  264,560  185,110




                                                                                                 187
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194