Page 188 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 188

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         อิรัก                     Iraq               132,749  190,248  296,020  296,020  256,517
         อิสราเอล                  Israel             129,098  127,160  127,160  127,160  127,160
         ญี่ปุ่น                   Japan              557,334  561,906  466,789  462,682  575,610
         จอร์แดน                   Jordan             22,396   38,561   27,142   27,142   17,852

         คาซัคสถาน                 Kazakhstan         163,746  187,710  189,833  224,400  216,895
         คูเวต                     Kuwait             71,641   62,755   73,933   73,933   17,501
         คีร์กีซสถาน               Kyrgyzstan         75,840   112,629  99,554   89,979   75,715
         ลาว                       Lao PDR             1,350    382      1,791    187      185

         เลบานอน                   Lebanon            80,694   33,486   48,154   82,488   91,027
         มาเลเซีย                  Malaysia           110,783  125,000  175,633  141,048  141,048
         มัลดีฟส์                  Maldives                                                358
         มองโกเลีย                 Mongolia           19,875   31,298   16,459   53,725   29,793
         พม่า                      Myanmar            31,611   36,598   32,682   13,822   30,899
         เนปาล                     Nepal               463      1,155    4,892    4,892   10,305

         โอมาน                     Oman               67,204    6,848   42,090   112,450  62,772
         ปากีสถาน                  Pakistan           64,029   56,747   24,777   24,777    2,614
         ปาเลสไตน์                 Palestine          49,033    537      1,368    1,368    4,294
         ฟิลิปปินส์                Philippines        85,174   93,106   91,083   82,828   99,062

         กาตาร์                    Qatar              37,857   47,808   39,448   72,043   67,847
         สาธารณรัฐเกาหลี           Republic of Korea  271,537  186,553  137,881  129,620  140,860
         ซาอุดีอาระเบีย            Saudi Arabia       719,000  859,000  914,000  792,000  913,000
         สิงคโปร์                  Singapore           4,215    5,152    3,413    3,413    2,971
         ศรีลังกา                  Sri Lanka          43,857   36,846   31,819   34,509   15,385
         ซีเรีย                    Syrian Arab Rep.   61,038   47,152   74,992   74,992   29,118

         ทาจิกิสถาน                Tajikistan         17,240   29,753   29,753   29,753   29,753
         ไทย                       Thailand            7,497    8,325   11,356   11,268   10,403
         ติมอร์-เสลเต              Timor-Leste          4        2        2        2        20
         ทูร์เคีย                  Türkiye            50,000   11,000   17,000   26,000   154,000
         เติร์กเมนิสถาน            Turkmenistan       21,630   18,838   18,838   18,838   18,838

         สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์      Un. Arab Emirates  560,538  415,693  745,457  652,891  569,281
         อุซเบกิสถาน               Uzbekistan         653,633  824,969  706,656  462,186  628,913
         เวียดนาม                  Viet Nam           580,431  350,550  358,862  360,688  229,398





         186
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193