Page 187 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 187

Forestry Statistics Data 2023


                                                                    หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                                ประเทศ                     2561    2562     2563     2564     2565
                               Country                     2018    2019     2020     2021     2022
             เม็กซิโก                  Mexico             341,839  412,264  355,851  589,319  480,000
             นิการากัว                 Nicaragua          1,291    1,656    2,884    3,271    4,549
             ปานามา                    Panama             7,814    6,901    7,000    8,461    8,309

             ปารากวัย                  Paraguay           13,779   20,489   22,486   27,409   23,728
             เปรู                      Peru               68,274   66,234   70,218   99,442   89,771
             เซนต์คิตส์และเนวิส        Saint Kitts Nevis                                       13
             เซนต์ลูเซีย               Saint Lucia         209      108      119      119      210
             เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์  Saint Vincent Gren.  158   125      39       39       215

             ซูรินาเม                  Suriname           2,136    3,099    2,792    4,004    4,899
             ตรินิแดดและโตเบโก         Trinidad and Tobago   8,669  7,775   5,641    10,274   11,722
             หมู่เกาะเติกส์และเคคอส    Turks and Caicos    131       2        0        0       15
             อุรุกวัย                  Uruguay            1,575     62       882      882     1,065
             เวเนซุเอลา                Venezuela          1,102    3,742    6,523    6,523    5,884

             เอเชีย                    Asia              6,369,761  6,131,937  6,299,175  6,002,731  6,150,877

             อัฟกานิสถาน               Afghanistan        4,496    9,597    12,250   12,250   1,606
             อาร์เมเนีย                Armenia            30,963   33,798   30,536   12,703   19,809
             อาเซอร์ไบจาน              Azerbaijan         85,000   101,680  84,016   175,432  179,562
             บาร์เรน                   Bahrain            20,046   13,079   18,719   18,719   26,983
             บังกลาเทศ                 Bangladesh         5,941    15,460   18,562   18,562   8,402
             ภูฏาน                     Bhutan              22       39       94       94       100

             บรูไนดารุซซาลาม           Brunei Darussalam   737      395      343      441      406
             กัมพูชา                   Cambodia           13,629   23,966   36,131   51,356   49,397
             จีน                       China              190,874  146,921  159,636  147,822  97,108
             ฮ่องกง                    China Hong Kong SAR  4,647  4,096    3,701    3,841    5,107

             มาเก๊า                    China Macao SAR     63       159      81       36       87
             ไต้หวัน                   China, Taiwan Province of  96,870  77,045  108,097  125,048  62,914
             ไซปรัส                    Cyprus             15,215   13,189   12,274   13,219   15,833
             สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  DPR Korea  58       58      2,182    2,182    13,480
             จอร์เจีย                  Georgia            58,582   99,691   8,139    1,049    1,299
             อินเดีย                   India              236,606  288,251  136,558  85,979   134,953

             อินโดนีเซีย               Indonesia          119,501  88,202   105,989  153,879  116,037
             อิหร่าน                   Iran IR            789,000  700,000  705,000  656,000  810,000




                                                                                                 185
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192