Page 182 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 182

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         มาเลเซีย                  Malaysia                                                65,930
         มองโกเลีย                 Mongolia                                                 1
         กาตาร์                    Qatar                0        0        0        0        0

         สาธารณรัฐเกาหลี           Republic of Korea    761      285      0        0        110
         ซาอุดีอาระเบีย            Saudi Arabia         12       12      1,452     4        0
         สิงคโปร์                  Singapore            236      46       274      274      4
         ศรีลังกา                  Sri Lanka            23       23       23       23       23
         ซีเรีย                    Syrian Arab Rep.     0        0        0        0        0

         ทาจิกิสถาน                Tajikistan           0        0        0        0        0
         ไทย                       Thailand             103      190     15,963  122,982   47,092
         ทูร์เคีย                  Türkiye             2,800    4,000    6,000    4,000    3,000
         เติร์กเมนิสถาน            Turkmenistan         0        0        0        0        0
         สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์      Un. Arab Emirates    105      105      3        3        162

         อุซเบกิสถาน               Uzbekistan           0        0       3,246     0        0
         เวียดนาม                  Viet Nam             16       169     6,066    6,066     0

         ยุโรป                     Europe             5,229,407  4,982,597  5,697,539  5,744,299  5,560,804
         แอลเบเนีย                 Albania              0        0        0        0        0
         ออสเตรีย                  Austria             8,761    6,133    4,919    5,960    6,824
         เบลารุส                   Belarus            607,720  426,000  574,400  519,180  519,180
         เบลเยียม                  Belgium            322,355  298,793  328,435  322,154  611,046

         บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   Bosnia and Herzeg.   10       50       10       260      42
         บัลแกเรีย                 Bulgaria           117,058  119,229  141,904   85,131   74,738
         โครเอเชีย                 Croatia              688     2,412    3,423    3,019    3,019
         เช็กเกีย                  Czechia            684,920  650,770  726,782  516,556  434,353

         เดนมาร์ก                  Denmark             3,196    3,167    3,167    3,167    3,167
         เอสโตเนีย                 Estonia              677     1,233     625      679      566
         ฟินแลนด์                  Finland              90       152      140      66       262
         ฝรั่งเศส                  France              27,551   35,987   49,265   40,047   96,361
         เยอรมนี                   Germany            513,038  525,391  511,343  554,892  526,214
         กรีซ                      Greece               587      596     1,079    1,079    1,079

         ฮังการี                   Hungary            238,520  248,364  316,135  275,513  316,135
         ไอซ์แลนด์                 Iceland              0        0        0        0        0
         ไอร์แลนด์                 Ireland            249,260  249,260  262,600  250,359  281,563


         180
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187