Page 177 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 177
Forestry Statistics Data 2023
หน่วย : ลบ.ม. Unit : cum
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
เนปาล Nepal 18 3 25 25 5
โอมาน Oman 37 37 37 28 11
ปากีสถาน Pakistan 63 15 16 45 3
ปาเลสไตน์ Palestine 58 58 58 58 58
ฟิลิปปินส์ Philippines 1,580 1,220 838 838 1,229
กาตาร์ Qatar 246 298 174 394 163
สาธารณรัฐเกาหลี Republic of Korea 138,128 108,460 112,729 111,775 110,722
ซาอุดีอาระเบีย Saudi Arabia 958 2,205 2,574 2,574 2,356
สิงคโปร์ Singapore 381 1,093 1,293 1,293 151
ศรีลังกา Sri Lanka 108 108 27 27 13
ซีเรีย Syrian Arab Rep. 3 3 3 3 3
ทาจิกิสถาน Tajikistan 550 3,526 20 20 20
ไทย Thailand 14,105 17,089 20,475 12,831 11,450
ติมอร์-เสลเต Timor-Leste 0 0 71 71 71
ทูร์เคีย Türkiye 145,000 138,000 101,000 66,000 36,000
เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan 2,770 83 83 83 83
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Un. Arab Emirates 2,244 1,388 1,691 1,374 2,433
อุซเบกิสถาน Uzbekistan 3,109 4,207 5,197 7,268 7,352
เวียดนาม Viet Nam 69,235 128,374 141,099 75,192 41,848
เยเมน Yemen 0 0 0 0 0
ยุโรป Europe 4,154,197 3,881,797 4,501,256 4,484,650 4,030,937
แอลเบเนีย Albania 642 1,041 1,832 1,949 1,025
ออสเตรีย Austria 176,478 165,180 182,020 192,199 211,923
เบลารุส Belarus 5,233 5,500 13,300 15,966 15,966
เบลเยียม Belgium 304,987 292,888 348,637 454,093 230,821
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzeg. 8,680 580 12,060 10,810 10,936
บัลแกเรีย Bulgaria 18,691 14,415 11,985 8,362 11,329
โครเอเชีย Croatia 34,873 39,326 44,494 36,401 36,401
เช็กเกีย Czechia 194,730 295,279 159,741 126,506 126,004
เดนมาร์ก Denmark 52,524 58,821 58,821 58,821 58,821
เอสโตเนีย Estonia 39,942 39,060 45,109 44,175 55,119
หมู่เกาะแฟโร Faroe Islands 1,088 1,246 1,246 640
175