Page 176 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 176
ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
หน่วย : ลบ.ม. Unit : cum
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
เอเชีย Asia 1,273,361 1,084,926 1,144,618 965,771 952,510
อัฟกานิสถาน Afghanistan 15 51 338 338 338
อาร์เมเนีย Armenia 811 981 1,703 1,614 2,027
อาเซอร์ไบจาน Azerbaijan 1,300 1,100 1,000 2,100 2,279
บาร์เรน Bahrain 21 1 39 39 67
บังกลาเทศ Bangladesh 3 3 45 45 64
ภูฏาน Bhutan 1 1 0 0 0
บรูไนดารุซซาลาม Brunei Darussalam 0 0 0 1 1
กัมพูชา Cambodia 2 54 6,206 3,341 3,049
จีน China 207,115 267,037 335,614 303,978 311,604
ฮ่องกง China Hong Kong SAR 225,083 1,202 530 749 243
มาเก๊า China Macao SAR 494 0 0 0 0
ไต้หวัน China, Taiwan Province of 17,474 6,621 16,463 16,872 7,038
ไซปรัส Cyprus 16,640 14,826 20,231 15,153 10,824
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี DPR Korea 262 262 17 17 48
จอร์เจีย Georgia 6,672 6,672 21,377 5,487 8,866
อินเดีย India 2,772 1,953 1,299 901 1,715
อินโดนีเซีย Indonesia 435 641 240 240 470
อิหร่าน Iran IR 736 1,205 226 1,119 1,315
อิรัก Iraq 703 3,417 2,074 2,074 2,049
อิสราเอล Israel 23,692 17,630 17,630 17,630 17,630
ญี่ปุ่น Japan 285,360 239,615 218,311 211,476 232,868
จอร์แดน Jordan 3 46 69 69 205
คาซัคสถาน Kazakhstan 74,808 66,281 60,736 59,822 29,873
คูเวต Kuwait 248 78 252 252 67
คีร์กีซสถาน Kyrgyzstan 21,325 42,700 47,500 31,600 40,700
ลาว Lao PDR 8 156 5 22 424
เลบานอน Lebanon 813 1,179 224 874 1,678
มาเลเซีย Malaysia 4,790 1,557 1,500 6,479 3,136
มัลดีฟส์ Maldives 242 390 390 77
มองโกเลีย Mongolia 3,155 3,155 3,155 3,155 59,848
พม่า Myanmar 27 93 34 34 36
174