Page 171 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 171

Forestry Statistics Data 2023


                                                                    หน่วย  :  ลบ.ม.          Unit  :  cum

                                ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                               Country                     2018     2019     2020     2021     2022
             ฟินแลนด์                 Finland             116,239  186,042  189,178  147,832  180,440
             ฝรั่งเศส                 France              598,996  539,309  451,222  312,862  393,955

             เยอรมนี                  Germany            1,995,080  1,951,584  2,071,261  1,616,939  2,102,693
             กรีซ                     Greece              1,346     664      19       19       19
             ฮังการี                  Hungary             136,561  120,542  65,086   32,414   65,086

             ไอซ์แลนด์                Iceland               0        0        0        0        0
             ไอร์แลนด์                Ireland             15,970   15,970   33,000   45,776   58,721
             อิตาลี                   Italy               38,107   88,909   82,590   401,201  677,681

             ลัตเวีย                  Latvia             1,804,402  2,120,246  2,041,000  2,345,013  2,459,463
             ลีชเทินชไตน์             Liechtenstein
             ลิทัวเนีย                Lithuania           143,900  103,163  297,433  238,782  238,782

             ลักเซมเบิร์ก             Luxembourg          45,525   45,853   70,500   99,101   112,543
             มอลตา                    Malta                 0        0        0        0        0
             มอนเตเนโกร               Montenegro          17,793     0       603      603      603
             เนเธอร์แลนด์             Netherlands         508,600  522,000  50,200   17,300   160,900

             มาซิโดเนียเหนือ          North Macedonia       0        0        0        0        1
             นอร์เวย์                 Norway              824,342  603,686  363,415  398,041    1
             โปแลนด์                  Poland              243,022  201,626  187,535  105,412   4,925

             โปรตุเกส                 Portugal            76,874   66,794   420,014  316,040  88,028
             มอลโดวา                  Rep. of Moldova       1        3        0        0        2
             โรมาเนีย                 Romania             3,601    3,378    3,156     262       0
             สหพันธรัฐรัสเซีย         Russian Federation  2,084,256  2,704,800  3,722,550  3,350,000  1,398

             เซอร์เบีย                Serbia              4,000    2,000    3,000    2,000     1,971
             สโลวาเกีย                Slovakia            603,043  421,411  399,130  325,332  58,053
             สโลวีเนีย                Slovenia            684,199  772,989  719,600  578,400  277,188

             สเปน                     Spain               133,383  168,851  238,712  210,465  2,318,842
             สวีเดน                   Sweden              226,994  168,883  157,151  237,165    5
             สวิตเซอร์แลนด์           Switzerland         46,045   31,371   19,707   9,000    294,000
             ยูเครน                   Ukraine             539,350  289,707  254,075  254,080  103,257

             สหราชอาณาจักร            United Kingdom      166,476  161,981  82,107   75,520   301,720

             โอเชียเนีย               Oceania            17,591,465 14,627,252 10,537,774 12,446,078 14,590,718



                                                                                                 169
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176