Page 170 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 170
ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
หน่วย : ลบ.ม. Unit : cum
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565
Country 2018 2019 2020 2021 2022
พม่า Myanmar 6 6 6 6 6
เนปาล Nepal 31 13 13 13 13
โอมาน Oman 32 32 84 0 396,233
ปากีสถาน Pakistan 2 1 0 0 5
ฟิลิปปินส์ Philippines 1,160 1,222 3,042 3,042 381
กาตาร์ Qatar 67 67 67 67 409,068
สาธารณรัฐเกาหลี Republic of Korea 4 1 5 15 67
ซาอุดีอาระเบีย Saudi Arabia 849 849 849 38 1
สิงคโปร์ Singapore 58,952 49,774 29,624 66,511 0
ศรีลังกา Sri Lanka 3 0 16 82 236,632
ซีเรีย Syrian Arab Rep. 60 60 60 60 8,615
ทาจิกิสถาน Tajikistan 0 0 0 0 60
ไทย Thailand 2,982,000 2,752,558 1,823,036 2,822,672 0
ติมอร์-เสลเต Timor-Leste 4,652,781
ทูร์เคีย Türkiye 0 0 0 0 500
เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan 0 0 0 0 0
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Un. Arab Emirates 778 468 5 618 952
อุซเบกิสถาน Uzbekistan 0 0 0 0 0
เวียดนาม Viet Nam 16,601,152 19,235,200 18,560,000 24,774,000 26,240,000
เยเมน Yemen 0 0 0 0 0
ยุโรป Europe 16,384,655 17,525,881 17,779,391 15,839,387 14,077,570
แอลเบเนีย Albania 1,213 1,457 1,175 0 0
ออสเตรีย Austria 168,039 159,964 177,524 313,995 240,650
เบลารุส Belarus 2,948,715 3,984,120 3,552,360 2,288,000 586,000
เบลเยียม Belgium 386,677 231,589 378,512 356,085 532,202
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzeg. 21,860 22,460 30,150 33,100 12,496
บัลแกเรีย Bulgaria 214,004 86,198 49,990 23,325 14,975
โครเอเชีย Croatia 450,497 258,731 160,640 221,547 221,547
เช็กเกีย Czechia 303,561 300,395 214,994 18,650 366,152
เดนมาร์ก Denmark 95,340 75,656 75,656 75,656 75,656
เอสโตเนีย Estonia 736,644 1,113,549 1,216,146 1,389,470 2,127,615
168