Page 165 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 165

Forestry Statistics Data 2023


                                                                        หน่วย  :  ลบ.ม.           Unit  : cum

                                ประเทศ                     2561    2562     2563     2564     2565
                               Country                     2018    2019     2020     2021     2022
             บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   Bosnia and Herzeg.   17,340  6,510   4,730    18,220    756
             บัลแกเรีย                 Bulgaria           5,114    3,656    3,770    6,160      1

             โครเอเชีย                 Croatia             188     84,261   80,736     7      63,359
             เช็กเกีย                  Czechia              3      364,936  182,084   36     246,303
             เดนมาร์ก                  Denmark             784     852,513  852,513   51     852,513

             เอสโตเนีย                 Estonia           3,129,313  25       112     2,323      5
             หมู่เกาะแฟโร              Faroe Islands        2      72,119   30,997    81      19,369
             ฟินแลนด์                  Finland             36     3,953,819  4,403,563  513,553  1,711,528
             ฝรั่งเศส                  France               0      706,503  652,814   113    747,803

             เยอรมนี                   Germany              2      789,724  547,432   196    639,237
             ยิบรอลตาร์                Gibraltar            0                        6,254    6,254
             กรีซ                      Greece              107     4,534    6,254     12        3

             ฮังการี                   Hungary             11      199,012  122,857  39,000   39,000
             ไอซ์แลนด์                 Iceland              3      12,000   43,000   5,372     68
             ไอร์แลนด์                 Ireland           22,012,910  33,463  147,900  12,277  12,277
             อิตาลี                    Italy              12,215   653,244  760,736   61       26

             ลัตเวีย                   Latvia              29      961,296  1,025,600  78       7
             ลีชเทินชไตน์              Liechtenstein        8                       1,032,412  1,032,412
             ลิทัวเนีย                 Lithuania                  1,431,023  1,050,839  66,494  150,721
             ลักเซมเบิร์ก              Luxembourg          319     18,296   41,700     0        1

             มอลตา                     Malta               19      1,172    1,172      6        2
             มอนเตเนโกร                Montenegro          32       37        8       481      350
             เนเธอร์แลนด์              Netherlands          1      331,900  190,900  1,517      2
             มาซิโดเนียเหนือ           North Macedonia     281      437      114      437    227,167

             นอร์เวย์                  Norway               9      292,073  268,486    7       867
             โปแลนด์                   Poland              472    2,786,393  2,645,580  514  2,411,489
             โปรตุเกส                  Portugal            582    1,991,804  856,864  825,504  1,549

             มอลโดวา                   Rep. of Moldova     30       542      825     273,985   582
             โรมาเนีย                  Romania              0      193,238  219,046    0      4,062
             สหพันธรัฐรัสเซีย          Russian Federation  88      4,062    4,062     456       0
             ซานมารีโน                 San Marino         2,999                       65      7,260





                                                                                                 163
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170