Page 168 - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566
P. 168

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2566


                                                                หน่วย  :  ลบ.ม.          Unit  :  cum

                            ประเทศ                     2561     2562     2563     2564     2565
                            Country                    2018     2019     2020     2021     2022
         เซียร์ราลีโอน             Sierra Leone         0        0        0        0        575
         แอฟริกาใต้                South Africa       2,391,352  1,663,924  1,353,782  2,002,103  4,835

         โตโก                      Togo                 21       21       21       21       0
         ตูนีเซีย                  Tunisia              20       1        1        1        0
         ยูกันดา                   Uganda               0        0        19       19       19

         สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย      Un.Rep.Tanzania      28       0        10       10       10
         แซมเบีย                   Zambia               46       46       46       46       46
         ซิมบับเว                  Zimbabwe             0        0        450     1,100    1,000

         อเมริกาเหนือ              Northern America   7,146,133  5,504,158  5,003,349  6,229,347  7,114,584
         แคนาดา                    Canada             374,202  182,339  104,443  456,819  393,384
         สหรัฐอเมริกา              USA                6,771,931  5,321,819  4,898,906  5,772,528  6,721,200

         ลาตินอเมริกา              Latin America Carib  10,458,334 8,831,439  7,184,975  6,860,306  7,044,279
         อาร์เจนตินา               Argentina            50       71       20       0        285
         โบลิเวีย                  Bolivia              3        3        3        3        273

         บราซิล                    Brazil             2,597,691  1,562,335  1,721,454  1,863,947  1,977,143
         ชิลี                      Chile              6,245,800  5,904,063  5,209,112  3,945,632  2,964,071
         โคลอมเบีย                 Colombia             1        8        0        0        0

         คอสตาริกา                 Costa Rica           0        0        0        0        0
         คิวบา                     Cuba                          89       89       89       89
         สาธารณรัฐโดมินิกัน        Dominican Rep.       0        0        0        0        0
         เอกวาดอร์                 Ecuador             86,000   83,000    37       27       59
         เอลซาวาดอร์               El Salvador          0        0        0        0        0

         กัวเตมาลา                 Guatemala            29       29       29       0        2
         กายอานา                   Guyana               123      123      13       0        0
         เฮติ                      Haiti                0        0        0        0        0

         ฮอนดูรัส                  Honduras            1,077     258      563      563      704
         จาไมกา                    Jamaica              1        1        1        1        13
         มาร์ตีนีก                 Martinique           0        0        0        0        0
         เม็กซิโก                  Mexico               719     1,973     709     3,795    3,672
         นิการากัว                 Nicaragua            19       19       19       19       19

         ปารากวัย                  Paraguay             0        0        0        0        0
         เปรู                      Peru                 13       15       60       60       24


         166
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173